排名 代碼 站名 上車合計 下車合計 上下車合計
1 A10 台北 24928908 24698669 49627577
2 A18 桃園 11530841 11832990 23363831
3 A20 中壢 10598036 10719059 21317095
4 T12 台中 9369835 9224582 18594417
5 A77 台南 9069671 9312918 18382589
6 A29 新竹 7837621 7975793 15813414
7 A13 板橋 7710439 7731286 15441725
8 A92 高雄 7634084 7668138 15302222
9 A15 樹林 6011470 6012656 12024126
10 A08 松山 5907472 5724155 11631627
11 A49 彰化 5062499 5200189 10262688
12 I14 花蓮 5257050 4733799 9990849
13 P05 屏東 3782856 3796199 7579055
14 A63 嘉義 3752072 3706576 7458648
15 A01 基隆 3361961 3184778 6546739
16 A17 鶯歌 3275115 3252600 6527715
17 A06 汐止 3217691 3294500 6512191
18 T10 豐原 2923095 3001280 5924375
19 A19 內壢 2968259 2925620 5893879
20 A32 竹南 2834491 2908357 5742848
21 A51 員林 2883872 2793779 5677651
22 E03 瑞芳 2534674 2785721 5320395
23 A58 斗六 2378448 2456939 4835387
24 T03 苗栗 2423442 2303329 4726771
25 E22 羅東 2304497 2374350 4678847
26 A874 新左營 2318430 2263809 4582239
27 A064 汐科 2229341 2334438 4563779
28 A07 南港 2188108 2351525 4539633
29 A03 七堵 2051039 2108165 4159204
30 A69 新營 1966097 1941288 3907385
31 A22 楊梅 2004450 1860844 3865294
32 A21 埔心 1999116 1792138 3791254
33 E19 宜蘭 1836057 1841600 3677657
34 T134 新烏日 1815157 1617331 3432488
35 A11 萬華 1637609 1638369 3275978
36 A27 竹北 1609744 1609233 3218977
37 P01 鳳山 1676131 1541860 3217991
38 A26 新豐 1559035 1562246 3121281
39 M47 台東 1554260 1559458 3113718
40 A25 湖口 1466392 1480767 2947159
41 A74 善化 1286808 1269428 2556236
42 A76 永康 1228278 1176507 2404785
43 A54 田中 1188938 1141390 2330328
44 A764 大橋 1188993 1128989 2317982
45 A85 岡山 1112260 1129712 2241972
46 A02 八堵 1121663 1063512 2185175
47 E25 蘇澳新 529357 1588772 2118129
48 A75 新市 1022795 1020098 2042893
49 A87 楠梓 995499 952713 1948212
50 A59 斗南 935693 924732 1860425
51 T114 太原 932293 911871 1844164
52 A42 大甲 937469 885552 1823021
53 V012 六家 938946 863095 1802041
54 A034 百福 836466 849347 1685813
55 A144 浮洲 862994 808213 1671207
56 P10 潮州 843946 821845 1665791
57 T11 潭子 797509 850141 1647650
58 T121 大慶 829995 813632 1643627
59 A45 沙鹿 806150 829029 1635179
60 A80 保安 706609 791247 1497856
61 I11 新城 929140 564520 1493660
62 E15 頭城 736813 721969 1458782
63 A62 民雄 740678 698126 1438804
64 A83 路竹 712487 725928 1438415
65 A82 大湖 729754 705829 1435583
66 T09 后里 685207 695323 1380530
67 E17 礁溪 670338 679585 1349923
68 A72 隆田 663446 675870 1339316
69 B02 沙崙 710186 621355 1331541
70 A16 山佳 641335 624699 1266034
71 N05 菁桐 640822 594491 1235313
72 A61 大林 597276 619282 1216558
73 A86 橋頭 581312 610874 1192186
74 A24 富岡 553953 553719 1107672
75 E09 福隆 524414 566071 1090485
76 A274 北新竹 526804 547082 1073886
77 A40 苑裡 515705 545757 1061462
78 A05 五堵 534092 503458 1037550
79 V004 新莊 510841 485574 996415
80 A35 後龍 478402 442909 921311
81 P03 九曲堂 437643 454801 892444
82 A55 二水 419811 450442 870253
83 A53 社頭 429223 440974 870197
84 A014 三坑 431059 438987 870046
85 I04 南澳 420796 414576 835372
86 A44 清水 391893 389001 780894
87 M26 玉里 392148 386265 778413
88 A744 南科 384952 378946 763898
89 A88 左營 371045 390283 761328
90 A70 柳營 380017 378554 758571
91 E07 雙溪 349692 359313 709005
92 A50 花壇 325920 350311 676231
93 A244 北湖 337219 321309 658528
94 B01 長榮大學332255 325127 657382
95 P18 枋寮 325384 330013 655397
96 A39 通霄 304134 322228 626362
97 E26 蘇澳 307380 314340 621720
98 T06 三義 291207 293671 584878
99 V01 竹中 292946 284353 577299
100 E04 猴硐 291768 282827 574595
101 T13 烏日 254105 317030 571135
102 T14 成功 197620 361543 559163
103 N02 十分 279354 275694 555048
104 A47 大肚 270108 270732 540840
105 A56 林內 263719 269264 532983
106 P12 南州 270460 259927 530387
107 V08 內灣 257296 266908 524204
108 A504 大村 258348 265697 524045
109 A624 嘉北 255469 257752 513221
110 T05 銅鑼 249390 249540 498930
111 I08 和平 245299 244680 489979
112 E23 東山 238327 250732 489059
113 A68 後壁 238675 243235 481910
114 C04 集集 246927 227794 474721
115 A81 中洲 236344 228143 464487
116 V03 竹東 236753 220269 457022
117 A66 水上 221291 230796 452087
118 I13 北埔 329652 114484 444136
119 P02 後庄 213136 227968 441104
120 A71 林鳳營 214884 222527 437411
121 C06 車程 200676 228570 429246
122 M39 關山 211832 207241 419073
123 M22 瑞穗 195950 199605 395555
124 J16 知本 190374 191631 382005
125 E02 四腳亭 190419 170977 361396
126 A48 追分 249979 101687 351666
127 M17 光復 176442 175129 351571
128 P14 林邊 176113 167975 344088
129 A46 龍井 168366 169062 337428
130 M36 池上 159967 163440 323407
131 A30 香山 165713 154029 319742
132 A52 永靖 127977 151662 279639
133 M06 吉安 138865 131720 270585
134 M15 鳳林 129588 128613 258201
135 I03 東澳 124766 124369 249135
136 A41 日南 121641 118262 239903
137 T08 泰安 104754 134783 239537
138 N04 平溪 89730 118344 208074
139 T01 造橋 94829 113176 208005
140 E01 暖暖 105347 101459 206806
141 M10 壽豐 101436 100591 202027
142 V00 千甲 95660 99591 195251
143 M43 鹿野 94030 91008 185038
144 E08 貢寮 84298 98690 182988
145 P08 西勢 90635 89351 179986
146 M08 志學 90437 80606 171043
147 T02 豐富 81628 87669 169297
148 E12 大溪 81699 83053 164752
149 P11 崁頂 69592 92943 162535
150 C05 水里 77290 80365 157655
151 A37 白沙屯 76881 79029 155910
152 M33 富里 76680 77441 154121
153 A67 南靖 70516 73883 144399
154 J08 大武 69656 69457 139113
155 J12 金崙 69565 68579 138144
156 E11 大里 87611 49948 137559
157 C02 濁水 68784 65216 134000
158 P15 佳冬 61609 62733 124342
159 A31 崎頂 53668 69130 122798
160 P09 竹田 57439 59533 116972
161 J14 太麻里 54452 55018 109470
162 E18 四城 53155 56098 109253
163 V021 榮華 55236 53080 108316
164 E06 牡丹 52511 51116 103627
165 E20 二結 50952 52416 103368
166 E16 頂埔 48403 53124 101527
167 A73 拔林 46978 51431 98409
168 A34 大山 46698 49367 96065
169 V04 橫山 43239 45958 89197
170 A60 石龜 40814 46838 87652
171 E13 龜山 42230 44823 87053
172 A57 石榴 40914 44823 85737
173 E14 外澳 34123 38459 72582
174 T04 南勢 26620 29882 56502
175 V02 上員 23494 29672 53166
176 M11 豐田 27188 24104 51292
177 A43 台中港 24783 26050 50833
178 P04 六塊厝 22488 27466 49954
179 P06 歸來 22597 26721 49318
180 A38 新埔 23113 22579 45692
181 V05 九讚頭 22003 21319 43322
182 P16 東海 19648 23082 42730
183 E05 三貂嶺 18731 22627 41358
184 M42 瑞源 18775 19161 37936
185 V06 合興 15775 21016 36791
186 M20 富源 20138 16149 36287
187 I10 崇德 14642 19828 34470
188 M16 萬榮 18863 14014 32877
189 I09 和仁 15180 16039 31219
190 C03 龍泉 12822 14065 26887
191 P07 麟洛 11459 14695 26154
192 A33 談文 10786 14270 25056
193 C01 源泉 10637 12328 22965
194 J10 瀧溪 10650 11580 22230
195 A36 龍港 9721 11036 20757
196 N03 嶺腳 10724 10013 20737
197 E10 石城 10234 10142 20376
198 J17 康樂 8903 11169 20072
199 I07 漢本 8893 8304 17197
200 E21 中里 9175 7995 17170
201 E24 新馬 7247 9419 16666
202 M14 南平 10559 5409 15968
203 P13 鎮安 7946 7775 15721
204 V07 富貴 4969 9466 14435
205 M29 東里 7363 6418 13781
206 I12 景美 6452 5878 12330
207 I02 永樂 5930 5838 11768
208 M31 東竹 5282 5069 10351
209 M09 平和 5617 4626 10243
210 N01 大華 5035 4566 9601
211 I05 武塔 4286 5283 9569
212 M37 海端 4071 5096 9167
213 M41 瑞和 4916 3445 8361
214 N021 望古 3310 3542 6852
215 J01 加祿 4887 888 5775
216 M12 溪口 2585 3025 5610
217 M19 大富 3353 1774 5127
218 M24 三民 1702 2599 4301
219 M45 山里 1270 1558 2828
220 M40 月美 756 1373 2129
221 J03 枋山 513 986 1499
222 J07 古莊 414 313 727
223 J02 內獅 156 120 276
224 L01 林口
225 M01 花蓮港
226 R02 深澳
---------------------------------------------------------------------------
代碼 站名 上車合計上一般票上定期票下車合計下一般票下定期票貨運起噸抵達噸
A01 基隆 3361961 3277074 84887 3184778 3095723 89055 136
A014 三坑 431059 411541 19518 438987 419291 19696
A02 八堵 1121663 1074855 46808 1063512 1009073 54439 80
A03 七堵 2051039 1864136 186903 2108165 1915874 192291 370406 1986235
A034 百福 836466 813306 23160 849347 812583 36764
A05 五堵 534092 516132 17960 503458 468065 35393 160
A06 汐止 3217691 3061789 155902 3294500 3124441 170059
A064 汐科 2229341 2143039 86302 2334438 2232441 101997
A07 南港 2188108 2073747 114361 2351525 2217272 134253
A08 松山 5907472 5603145 304327 5724155 5401491 322664
A10 台北 24928908108425581086350 24698669235259791172690
A11 萬華 1637609 1538698 98911 1638369 1526690 111679
A13 板橋 7710439 7402002 308437 7731286 7420960 310326
A144 浮洲 862994 818350 44644 808213 773486 34727
A15 樹林 6011470 5540902 470568 6012656 5626848 385808 3475 8712
A16 山佳 641335 577034 64301 624699 579767 44932
A17 鶯歌 3275115 3002374 272741 3252600 3008195 244405 10245 190883
A18 桃園 1153084110927912602929 1183299011248741584249 300
A19 內壢 2968259 2821801 146458 2925620 2708555 217065 90
A20 中壢 1059803610060261537775 1071905910179675539384 29748 28431
A21 埔心 1999116 1797545 201571 1792138 1624861 167277 165
A22 楊梅 2004450 1763921 240529 1860844 1696202 164642 4685
A24 富岡 553953 468019 85934 553719 489415 64304 2190 281150
A244 北湖 337219 321081 16138 321309 304974 16335
A25 湖口 1466392 1333819 132573 1480767 1363477 117290 360
A26 新豐 1559035 1474881 84154 1562246 1458863 103383 570 1098
A27 竹北 1609744 1471658 138086 1609233 1473575 135658 1115
A274 北新竹 526804 488730 38074 547082 475416 71666
A29 新竹 7837621 7239873 597748 7975793 7408849 566944 26982 33955
A30 香山 165713 133213 32500 154029 121529 32500 330 350
A31 崎頂 53668 36241 17427 69130 51705 17425
A32 竹南 2834491 2446367 388124 2908357 2406832 501525 455 35
A33 談文 10786 9327 1459 14270 12812 1458
A34 大山 46698 35528 11170 49367 38197 11170
A35 後龍 478402 383607 94795 442909 361967 80942
A36 龍港 9721 7909 1812 11036 9224 1812
A37 白沙屯 76881 66361 10520 79029 68509 10520
A38 新埔 23113 20812 2301 22579 20278 2301
A39 通霄 304134 263736 40398 322228 281828 40400
A40 苑裡 515705 459580 56125 545757 458650 87107
A41 日南 121641 103688 17,9S3 118262 100309 17953
A42 大甲 937469 838400 99069 885552 825647 59905 90 90
A43 台中港 24783 20934 3849 26050 22201 3849 289425
A44 清水 391893 322365 69528 389001 319463 69538 1680 1240
A45 沙鹿 806150 787203 18947 829029 759372 69657
A46 龍井 168366 128118 40248 169062 128811 40251 1915
A47 大肚 270108 207910 62198 270732 208520 62212 340
A48 追分 249979 236755 13224 101687 88463 13224 85 90
A49 彰化 5062499 4379965 682534 5200189 4500964 699225 475
A50 花壇 325920 273461 52459 350311 297850 52461
A504 大村 258348 220519 37829 265697 227869 37828
A51 員林 2883872 2383981 499891 2793779 2380254 413525 3865
A52 永靖 127977 96053 32924 151662 118745 32917 120
A53 社頭 429223 349581 79642 440974 363156 77818 715
A54 田中 1188938 984119 204819 1141390 975595 165795 14510 9735
A55 二水 419811 387680 32131 450442 391524 58918 8810 6990
A56 林內 263719 22S,955 37764 269264 231502 37762 1264 1275
A57 石榴 40914 35212 5702 44823 39120 5703
A58 斗六 2378448 2202519 175929 2456939 2226440 230499 270
A59 斗南 935693 814665 121028 924732 803680 121052 330 135
A60 石龜 40814 27931 12883 46838 33956 12882
A61 大林 597276 506523 90753 619282 528526 90756
A62 民雄 740678 657619 83059 698126 615071 83055
A624 嘉北 255469 220570 34899 257752 222855 34897
A63 嘉義 3752072 3396894 355178 3706576 3359883 346693 5199 5047
A66 水上 221291 181508 39783 230796 191017 39779
A67 南靖 70516 59018 11498 73883 62384 11499
A68 後壁 238675 180966 57709 243235 185521 57714 120
A69 新營 1966097 1575259 390838 1941288 1579402 361886 14461 5818
A70 柳營 380017 267892 112125 378554 266444 112110
A71 林鳳營 214884 174110 40774 222527 181742 40785
A72 隆田 663446 532804 130642 675870 545228 130642 370 655
A73 拔林 46978 32097 14881 51431 36552 14879
A74 善化 1286808 971598 315210 1269428 954219 315209 165
A744 南科 384952 312649 72303 378946 306649 72297
A75 新市 1022795 834349 188446 1020098 831676 188422
A76 永康 1228278 1040213 188065 1176507 988432 188075 130 245
A764 大橋 1188993 994031 194962 1128989 934021 194968
A77 台南 9069671 8147031 922640 9312918 8317808 995110 1772 1805
A80 保安 706609 609834 96775 791247 694474 96773
A81 中洲 236344 212932 23412 228143 205173 22970
A82 大湖 729754 536855 192899 705829 512942 192887 155 2039
A83 路竹 712487 544786 167701 725928 558191 167737
A85 岡山 1112260 953030 159230 1129712 961964 167748 19085 21487
A86 橋頭 581312 486443 94869 610874 516015 94859 330
A87 楠梓 995499 883113 112386 952713 846247 106466 1120
A874 新左營 2318430 2155950 162480 2263809 2099875 163934
A88 左營 371045 309978 61067 390283 329225 61058 30
A92 高雄 7634084 6880082 754002 7668138 6929640 738498 7065 19076
L01 林口 - - -
V00 千甲 95660 94069 1591 99591 98761 830
V004 新莊 510841 495329 15512 485574 474886 10688
V01 竹中 292946 286468 6478 284353 278854 5499
V02 上員 23494 20591 2903 29672 26770 2902
V021 榮華 55236 49874 5362 53080 47718 5362
V03 竹東 236753 223974 12779 220269 207492 12777
V04 橫山 43239 37707 5532 45958 40426 5532
V05 九讚頭 22003 18610 3393 21319 17926 3393
V06 合興 15775 15332 443 21016 20573 443
V07 富貴 4969 4772 197 9466 9269 197
V08 內灣 257296 256338 958 266908 265950 958
V012 六家 938946 925563 13383 863095 853775 9320
T01 造橋 94829 68270 26559 113176 86617 26559
T02 豐富 81628 67770 13858 87669 73807 13862
T03 苗栗 2423442 2000411 423031 2303329 1983329 320000 1026 470
T04 南勢 26620 22307 4313 29882 25570 4312
T05 銅鑼 249390 228031 21359 249540 228182 21358
T06 三義 291207 266433 24774 293671 268899 24772
T08 泰安 104754 93573 11181 134783 123605 11178
T09 后里 685207 628675 56532 695323 606332 88991 9895 11845
T10 豐原 2923095 2463825 459270 3001280 2570373 430907
T11 潭子 797509 754368 43141 850141 730930 119211
T114 太原 932293 819150 113143 911871 798731 113140
T12 台中 9369835 8402442 967393 9224582 8348650 875932
T121 大慶 829995 695772 134223 813632 679415 134217
T13 烏日 254105 220024 34081 317030 282949 34081 430
T134 新烏日 1815157 1808385 6772 1617331 1576736 40595 120
T14 成功 197620 173876 23744 361543 337801 23742 11706 26370
C01 源泉 10637 8861 1776 12328 10552 1776
C02 濁水 68784 67282 1502 65216 63716 1500
C03 龍泉 12822 12780 42 14065 14023 42
C04 集集 246927 245868 1059 227794 226735 1059
C05 水里 77290 76661 629 80365 79736 629 3060
C06 車埕 200676 200577 99 228570 228471 99
B01 長榮大學332255 304647 27608 325127 299543 25584
B02 沙崙 710186 707214 2972 621355 618992 2363
P01 鳳山 1676131 1419445 256686 1541860 1301228 240632 1775 675
P02 後庄 213136 166081 47055 227968 180914 47054
P03 九曲堂 437643 329678 107965 454801 346832 107969 9334 12050
P04 六塊厝 22488 17485 5003 27466 22464 5002
P05 屏東 3782856 3223242 559614 3796199 3264167 532032
P06 歸來 22597 14760 7837 26721 18885 7836
P07 麟洛 11459 8004 3455 14695 11242 3453
P08 西勢 90635 67880 22755 89351 66597 22754
P09 竹田 57439 44958 12481 59533 47053 12480
P10 潮州 843946 670176 173770 821845 648062 173783
P11 崁頂 69592 39252 30340 92943 62604 30339
P12 南州 270460 208057 62403 259927 197533 62394 1089 180
P13 鎮安 7946 6101 1845 7775 5930 1845
P14 林邊 176113 140497 35616 167975 132358 35617
P15 佳冬 61609 38273 23336 62733 39397 23336
P16 東海 19648 13435 6213 23082 16869 6213
P18 枋寮 325384 303637 21747 330013 308268 21745 610 410
J01 加祿 4887 4887 - 888 888 35377 31450
J02 內獅 156 156 - 120 120
J03 枋山 513 513 - 986 986
J07 古莊 414 414 - 313 313
J08 大武 69656 68013 1643 69457 67814 1643 15
J10 瀧溪 10650 10324 326 11580 11254 326
J12 金崙 69565 69523 42 68579 68537 42
J14 太麻里 54452 53320 1132 55018 53886 1132
J16 知本 190374 190257 117 191631 191514 117 690 1590
J17 康樂 8903 8798 105 11169 11064 105
M01 花蓮港 - - - 684 4601800
M06 吉安 138865 116033 22832 131720 108884 22836 740 736
M08 志學 90437 85541 4896 80606 75708 4898
M09 平和 5617 4742 875 4626 3751 875
M10 壽豐 101436 86295 15141 100591 85450 15141
M11 豐田 27188 18685 8503 24104 15601 8503
M12 溪口 2585 1881 704 3025 2321 704
M14 南平 10559 8825 1734 5409 3675 1734
M15 鳳林 129588 105314 24274 128613 104338 24275 257
M16 萬榮 18863 16427 2436 14014 11578 2436 388 661
M17 光復 176442 152965 23477 175129 151652 23477 180 630
M19 大富 3353 3332 21 1774 1753 21
M20 富源 20138 19412 726 16149 15423 726
M22 瑞穗 195950 179135 16815 199605 182792 16813 2386 550
M24 三民 1702 1702 - 2599 2599
M26 玉里 392148 364815 27333 386265 358932 27333 1235 2288
M29 東里 7363 7298 65 6418 6353 65
M31 東竹 5282 5209 73 5069 4996 73
M33 富里 76680 68224 8456 77441 68984 8457 360
M36 池上 159967 148265 11702 163440 151734 11706 1100 110
M37 海端 4071 3880 191 5096 4905 191
M39 關山 211832 177045 34787 207241 172464 34777 385 744
M40 月美 756 693 63 1373 1310 63
M41 瑞和 4916 4320 596 3445 2849 596
M42 瑞源 18775 14839 3936 19161 15225 3936
M43 鹿野 94030 84026 10004 91008 81004 10004 260 2690
M45 山里 1270 1186 84 1558 1474 84
M47 台東 1554260 1518785 35475 1559458 1523977 35481 15180 20291
I02 永樂 5930 4855 1075 5838 4763 1075 70565 1297785
I03 東澳 124766 99791 24975 124369 99394 24975 749250 886651
I04 南澳 420796 322709 98087 414576 316488 98088 1382 2549
I05 武塔 4286 3884 402 5283 4881 402
I07 漢本 8893 8287 606 8304 7698 606 178890 9189
I08 和平 245299 188900 56399 244680 188288 56392 868110 208132
I09 和仁 15180 9864 5316 16039 10723 5316 5012455 5765
I10 崇德 14642 11718 2924 19828 16904 2924 4375 106390
I11 新城 929140 907179 21961 564520 542561 21959 2322356 4310
I12 景美 6452 6212 240 5878 5638 240
I13 北埔 329652 327268 2384 114484 112100 2384 63805 91354
I14 花蓮 5257050 5154597 102453 4733799 4631345 102454 154879 224689
E01 暖暖 105347 95757 9590 101459 91869 9590
E02 四腳亭 190419 173693 16726 170977 154248 16729
E03 瑞芳 2534674 2385208 149466 2785721 2636243 149478 785 54985
E04 猴硐 291768 289682 2086 282827 280741 2086 2285
E05 三貂嶺 18731 18731 - 22627 22627
E06 牡丹 52511 46348 6163 51116 44953 6163
E07 雙溪 349692 314133 35559 359313 323747 35566 1155
E08 貢寮 84298 76515 7783 98690 90908 7782
E09 福隆 524414 487387 37027 566071 529058 37013
E10 石城 10234 9580 654 10142 9488 654
E11 大里 87611 83142 4469 49948 45480 4468
E12 大溪 81699 70343 11356 83053 71699 11354
E13 龜山 42230 34030 8200 44823 36623 8200
E14 外澳 34123 32029 2094 38459 36366 2093
E15 頭城 736813 460571 276242 721969 445766 276203 5545
E16 頂埔 48403 28214 20189 53124 32935 20189
E17 礁溪 670338 581840 88498 679585 591080 88505
E18 四城 53155 35401 17754 56098 38337 17761 60
E19 宜蘭 1836057 1421707 414350 1841600 1427223 414377 25948 15409
E20 二結 50952 38383 12569 52416 39847 12569 80965 49500
E21 中里 9175 6751 2424 7995 5569 2426
E22 羅東 2304497 1927884 376613 2374350 1997713 376637 1050
E23 冬山 238327 172179 66148 250732 184576 66156
E24 新馬 7247 6642 605 9419 8814 605 11080 179436
E25 蘇澳新 529357 459094 70263 1588772 1518501 70271 124441 89052
E26 蘇澳 307380 192860 114520 314340 199842 114498 1036 3393
N01 大華 5035 4930 105 4566 4461 105
N02 十分 279354 274492 4862 275694 270834 4860
N021 望古 3310 3310 - 3542 3542
N03 嶺腳 10724 10282 442 10013 9571 442
N04 平溪 89730 88312 1418 118344 116927 1417
N05 菁桐 640822 640207 615 594491 593876 615
R02 深澳
如有誤請依照台鐵官方數據為主
http://www.railway.gov.tw/Upload/intro/file/102Year/t11.pdf
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.115.207.4
※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Railway/M.1396269639.A.D70.html
※ 編輯: Lumia925 (140.115.207.4), 04/01/2014 01:29:18
推文 (15)
推
jcwgary
:1第9名是樹林
03/31 20:42
→
ckroy
:車"程"
03/31 20:43
推
ji394xu3
:樹林跟山佳貌似貼反了
03/31 20:46
推
hedgehogs
:廢掉的月美還比內獅高...
03/31 20:59
→
temu2035
:東山-->冬山
03/31 22:20
推
shun01
:啥?高雄連板橋都輸?
03/31 22:47
→
hinajian
:新北人口贏高雄 這很奇怪嗎
04/01 00:07
推
gogoguide
:金崙比太麻里多...
04/01 00:36
推
kutkin
金崙有溫泉加持,自強號還比太麻里少呢
04/01 00:47
推
marklin709
:月美有學生通勤,內獅...
04/01 09:01
→
Xkang
:北車還是狂勝...不愧是日本網有統計世界百大車站的第25名XD
04/01 10:03
推
andy810625
:溪口比大富還多...
04/01 12:51
推
weichia
:岡山已低於大橋永康 路竹也不如保安 真要玩捷運延伸嗎XD
04/01 13:32
推
pedi
:岡山很明顯是被南岡山吸走,不過我也覺得不需要延伸,尤其是平
04/01 13:39
→
pedi
:行於台鐵的路線…(走阿公店溪不是很好嗎!)
04/01 13:39