📋 PTT 文章瀏覽
不確定是不是只有北部蕉開始崩盤了 七月颱風前路邊店面水果攤買25/斤 颱風後35、39、45 現在只剩19/斤 給大家參考參考 爪爪~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.50.107 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Lifeismoney/M.1757504037.A.A95.html

推文 (160)

apple257 請問你的地點在哪呢?謝謝 101.10.245.240 09/10 19:39
kloc 今天買15元/斤,菜市場 114.44.1.85 09/10 19:43
sua 汐止復興蔬果行 36.224.50.107 09/10 19:44
taiwaneye 桃園上禮拜買15 118.161.82.18 09/10 19:46
apple257 確實有便宜,中南部可能更便宜了 101.10.245.240 09/10 19:47
shian3422 今年初89看到嚇到現在剩19嘻嘻 49.218.231.213 09/10 19:52
u6vu040531 之前買全家跨店取香蕉的人… 218.164.128.181 09/10 19:53
mnxzq 高雄果子狸35一斤 39.9.196.50 09/10 19:53
damnyou 附近蔬果行還在25/斤 1.162.140.143 09/10 19:53
iwinlottery 看到99元/斤想說見識真少 114.36.227.230 09/10 19:53
oollooll 北部看過破百的 118.167.151.118 09/10 19:56
Eliad 有買到12/斤 49.216.24.131 09/10 19:58
Yyyyyy 芭樂跟香蕉都便宜 5-15元/斤都看過 123.240.107.45 09/10 19:58
Eliad 北部信義區 49.216.24.131 09/10 19:59
Yyyyyy 還有柚子 今天看到1顆10元(不大就 123.240.107.45 09/10 20:00
newstarting 我家附近9元/斤 板橋 61.231.50.124 09/10 20:00
winniem04vu 上週末台中買大概13-15 101.10.238.158 09/10 20:00
Yyyyyy 是) 123.240.107.45 09/10 20:00
nike543 北部那邊有10元以下 42.70.157.148 09/10 20:15
vita335 15F,表皮油泡細且果小是老欉柚子。 223.138.207.24 09/10 20:18
vita335 籽小,果肉較細軟好吃,價格也更高 223.138.207.24 09/10 20:18
ftvs 彰化市12 118.232.5.18 09/10 20:18
bloodalone 全聯表示: 124.155.128.61 09/10 20:22
Q00863 小七一根20 118.171.103.86 09/10 20:25
future8689 香蕉越大,香蕉皮就越大! 49.216.91.47 09/10 20:28
sismiku 奇怪我家旁邊大概還要20多 27.242.35.165 09/10 20:35
Honoeye 前幾天13 36.228.162.132 09/10 20:38
jasop 今天買15/斤 61.223.179.24 09/10 20:39
klinjohndoe 哦讚啦 39.15.24.115 09/10 20:41
william8403 現在是不是很少屏東蕉 中部蕉不好吃 114.32.171.44 09/10 20:43
iphone55566 就一般的盛產期掉價 去年也有的 61.224.60.182 09/10 20:45
iphone55566 https://imgur.com/Yx2J41W 61.224.60.182 09/10 20:45
qwe123456460 香蕉皮越大,香蕉就越小 49.216.254.95 09/10 20:49
raa1 樹林 博愛早市9/2芭樂15/斤,香蕉 101.138.26.185 09/10 20:58
raa1 13/斤 101.138.26.185 09/10 20:58
kuntao 1根1元 台中 61.61.66.161 09/10 20:59
inmee 油炸香蕉皮 180.176.246.185 09/10 21:00
chocoball 南部很貴...3條30吧 220.142.135.96 09/10 21:07
lan304cer 頭份今天21/斤 沒比較沒傷害 110.28.129.224 09/10 21:07
sooo 怎麼台南還在25 101.9.101.95 09/10 21:11
em4 到底要去哪買啊?路邊攤車很少見 27.52.194.97 09/10 21:17
sua 可能之前沒淹水地區目前盛產中? 36.224.50.107 09/10 21:18
YQ 今天新北蔬果行一斤18元 49.216.161.73 09/10 21:23
spurin 今天新竹看到的是28?!…盤 27.247.192.193 09/10 21:26
cucutina 新竹還2字頭 61.219.240.45 09/10 21:34
otosukisugi 還想說好市多香蕉價格怎麼腰斬 36.233.43.22 09/10 21:40
otosukisugi 雖然還是比外面貴 36.233.43.22 09/10 21:41
z5411 7-11就屏東蕉阿 很多啊 我常常拿到 106.64.161.115 09/10 21:58
z5411 免費的 106.64.161.115 09/10 21:58
skery3188 45 111.250.142.222 09/10 22:00
bvckk 賣場35水果行15,貴一點水果行25/ 1.164.32.222 09/10 22:03
bvckk 1.164.32.222 09/10 22:03
deeping774 多了就不要了 42.73.28.116 09/10 22:06
a1515115 早上收攤前買三串大概20根 100元 42.72.113.176 09/10 22:08
searchroy 產地價有破10元? 49.159.251.46 09/10 22:09
msnc3mi 天氣熱香蕉不耐放 崩盤正常 36.229.102.117 09/10 22:15
tyler11342 新北已經有12元的了 39.1.96.142 09/10 22:16
tyler11342 一斤12元 不過是比較熟可以直接吃 39.1.96.142 09/10 22:17
tyler11342 的那種 39.1.96.142 09/10 22:17
hlwh 高雄香蕉20,柚子20-45/顆 101.8.128.149 09/10 22:20
miimiimii 次品9元/斤,正品19元/斤。 180.177.32.134 09/10 22:21
hlwh 南部比較便宜真的是錯覺。 101.8.128.149 09/10 22:21
s7968 柚子也崩?不是說什麼颱風今年很慘 118.150.194.36 09/10 22:24
s7968 118.150.194.36 09/10 22:24
li72716 10元再買 49.215.234.71 09/10 22:29
li72716 芭樂有10元/斤的了(台中 49.215.234.71 09/10 22:29
elvaismylove 永和10元一斤 114.24.221.47 09/10 22:30
soross123 澎湖1斤50 223.139.203.130 09/10 22:36
asdzxc001 全X超貴 裝傻 42.72.102.172 09/10 22:43
satoyama 每年都這樣吧 價格高>搶種>崩盤 124.218.79.194 09/10 22:49
XDdong 爪爪 101.10.245.132 09/10 22:56
eknbz 澎湖過鹹水那麼貴喔... 59.115.169.70 09/10 22:57
happylinadog 今天買一斤16 203.204.157.50 09/10 23:13
lyhorcish 高雄家裡附近市場昨天看到一斤18 61.61.93.9 09/10 23:16
glchenh 太好惹 之前真的不敢吃 61.230.47.75 09/10 23:22
Ceferino 現在香蕉跟芭樂都超便宜,一斤都20 123.193.242.14 09/10 23:22
Ceferino 以下 123.193.242.14 09/10 23:22
payneblue 全聯有上架費是能便宜到哪 乖乖去菜 42.77.248.39 09/10 23:26
payneblue 市場買 42.77.248.39 09/10 23:26
wain331 昨天台中西屯買香蕉還要25/斤 111.82.0.26 09/10 23:38
asahi98 我在都市外的市場買一斤20元(上個 203.222.16.55 09/10 23:42
asahi98 月) 203.222.16.55 09/10 23:42
asahi98 傳統市場 203.222.16.55 09/10 23:42
hsushenhao 土城 $11/斤 111.184.75.27 09/10 23:46
pttnobody76 台灣香蕉產量極高 之前漲到60以上 111.82.215.193 09/10 23:47
pttnobody76 真的神奇。 111.82.215.193 09/10 23:47
skai844 http://i.imgur.com/j7JThgJ.jpg 210.202.61.112 09/11 00:05
NCKUchemRx 抄底香蕉 118.171.168.172 09/11 00:07
comboday 龜山19/斤 223.136.215.30 09/11 00:23
icloud0606 sk大的照片在東海附近向上路跟遊園 106.107.183.3 09/11 00:25
icloud0606 路口的水果攤拍的齁! 106.107.183.3 09/11 00:25
chanifa 中壢18-25 27.240.162.107 09/11 00:28
rex7788 不久之前看全聯四根79吧 36.226.247.191 09/11 00:38
jimhall 大家都不買 就有便宜香蕉 現在全聯 123.192.218.242 09/11 01:07
jimhall 水果超貴 123.192.218.242 09/11 01:07
fegat 善化菜市場28 114.47.139.245 09/11 02:11
fegat 為啥上面全都比善化便宜? 114.47.139.245 09/11 02:12
luxx0171 菜市場$15/斤 111.83.247.26 09/11 02:52
diqoedin 大全聯30/斤 101.8.242.112 09/11 03:52
xxx22088 最近是香蕉和芭樂的盛世 116.92.227.98 09/11 03:57
xxx22088 大家吃起來呀! 116.92.227.98 09/11 03:57
XINEvo 上半年買超貴 61.223.3.85 09/11 04:23
johnnywty 板橋昨天買還要29一斤 1.161.15.127 09/11 04:36
iamgodisme 我家附近水果行這兩個月一直都是26 49.217.126.97 09/11 05:37
Hisamura 昨天羅東早市買,一斤14元 114.136.180.228 09/11 07:50
rat5566 昨天買了中午清倉的香蕉,3.5斤20 150.117.130.239 09/11 07:57
rat5566 元,直接做香蕉冰磚 150.117.130.239 09/11 07:57
S2895172 去皮切塊丟冷凍,打無糖豆漿甜度剛好 49.215.232.61 09/11 08:10
hantulee https://i.imgur.com/6Xm0Dm5.jpeg 118.231.192.83 09/11 08:20
pttpu 家樂福還是兩根29元 27.52.225.189 09/11 08:25
loveyourself 每年都有價崩期 吃起來 123.50.45.42 09/11 08:55
apple257 適量攝取是好的。 101.10.246.247 09/11 08:59
jerry1019 沒見過之前這麼貴的 39.15.57.240 09/11 09:49
pippen2002 一次買一串我吃不完啊!單身狗 哭哭 203.75.79.115 09/11 09:55
pippen2002 真的神奇。<--所以有人大賺啊!嘿嘿 203.75.79.115 09/11 09:56
debris 高雄一斤25 39.10.16.78 09/11 10:50
nicanor 南部是不是比較貴? 一斤20起跳... 61.224.205.134 09/11 10:56
blackpigg 讚 崩盤價吃起來 223.136.64.173 09/11 11:03
evaliao 之前價高到買不了手XD 天氣熱又熟很 140.96.158.126 09/11 11:15
evaliao 快 所以夏天也很少買 好像都較便宜 140.96.158.126 09/11 11:15
pilimew 17 223.136.68.244 09/11 11:40
DSB520 便宜就多吃一點 貴就少買 27.247.100.53 09/11 11:49
jacky680302 223.137.156.140 09/11 12:40
willgo 台北信義,一斤22 39.10.22.23 09/11 12:47
hannah5269 Ricardo milosss 111.71.42.134 09/11 13:19
lonelysin 台中 一斤9 元 不想買 49.217.129.90 09/11 13:33
chen338 今天買2顆愛文芒果388元 其中一顆 223.137.136.224 09/11 14:34
chen338 很大 223.137.136.224 09/11 14:34
beercat 產地未催熟的青香蕉A級1公斤8~15元 36.237.33.132 09/11 14:36
beercat 次級蕉1公斤3~5元 36.237.33.132 09/11 14:36
yoysky 8樓的高雄果子狸35/斤去哪裡買? 42.78.140.228 09/11 14:47
yoysky 喔喔,原來是店名叫果子狸XDD 42.78.140.228 09/11 14:48
hwei9582905 無限攤平之術 27.52.97.107 09/11 14:59
LIONDOGs 昨天台南買旗山香蕉,很大支的一斤 36.239.211.236 09/11 15:04
LIONDOGs 29 36.239.211.236 09/11 15:04
LIONDOGs https://i.ibb.co/ycxTV0V0/1.jpg 36.239.211.236 09/11 15:10
nakayamayyt 前幾天去愛買 一斤19 感覺真的有崩 1.171.90.95 09/11 16:03
airtsubasa 之前價錢好 狂種啊 39.10.24.68 09/11 17:32
hunterboy520 喔喔喔~~~~爪爪 49.218.138.82 09/11 17:49
hantulee 香蕉不是種了隔天就能收割,上次氣 106.64.96.178 09/11 18:56
hantulee 候問題有段時間根本都沒產量,當然 106.64.96.178 09/11 18:56
hantulee 貴... 106.64.96.178 09/11 18:56
bemily32 全聯吃掉阿潤之後 價格肥不去惹 1.160.142.171 09/11 19:31
Waitaha 剛買1斤19元 (北部) 61.228.245.7 09/11 20:16
TigraBoy 不意外,之前大漲肯定又一堆人搶種 218.164.169.234 09/12 00:54
hantulee 說之前大漲時搶種的,現在可收成販 27.242.66.181 09/12 00:55
hantulee 售嗎? 27.242.66.181 09/12 00:55
NiNiNiNiNi 昨天看到一斤19沒錯 42.79.76.32 09/12 02:38
eemail 19真的參考 因為更低的很普遍 101.8.226.155 09/12 06:47
B7405 現在 颱風後跌價代表菜蟲 39.12.3.27 09/12 14:21
Enota 今天台北中山區水果行買到17元/斤 106.105.102.199 09/12 14:24
rex7788 基隆一斤29 36.226.247.191 09/12 14:41
tomoti 剛買19元/斤,隨便5根還是要32塊 122.116.35.202 09/12 17:20
nellyy 今天真的便宜 101.10.236.213 09/12 17:21
sua 5根32 應該是洋人巨巨版的 我5根21 39.9.197.167 09/12 17:51
tomoti 我就挑較不軟爛的,店員已在挑較軟爛 122.116.35.202 09/12 18:13
tomoti 的去旁邊17元/斤,我挑漂亮的XD 122.116.35.202 09/12 18:13
csieflyman 買到1斤10元 8根22元 122.116.111.118 09/12 22:17
siea 真便宜 42.70.183.66 09/13 19:26
j0987 49.214.0.211 09/16 14:04
‹ 回 省錢板 列表