📋 PTT 文章瀏覽
https://news.tvbs.com.tw/politics/3221242 柯志恩小輸賴瑞隆不到1% 投票率看看就好 這次高雄選舉應該跟2006黃俊英陳菊 那次一樣激烈 輸贏不會差太多 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.141.207.124 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1780539201.A.E09.html ※ 編輯: stevencool (223.141.207.124 臺灣), 06/04/2026 10:19:24 ※ 編輯: stevencool (223.141.207.124 臺灣), 06/04/2026 10:20:02 後來好像修改過 ※ 編輯: stevencool (223.141.207.124 臺灣), 06/04/2026 10:21:07 一開始的版本是國民黨委託,但後來沒有寫委託,我就更改一下 ※ 編輯: stevencool (223.141.207.124 臺灣), 06/04/2026 10:26:27

推文 (151)

rtwodtwo 那現實至少輸10% 49.217.205.106 06/04 10:14
rtwodtwo 原始資料並依據內政部 114 年底高雄市 49.217.205.106 06/04 10:15
rtwodtwo 人口結構進行性別、年齡、地區及教育程 49.217.205.106 06/04 10:15
rtwodtwo 度加權處理 49.217.205.106 06/04 10:15
dai26 推一樓,哈哈哈哈 42.77.97.85 06/04 10:15
Taiwan007 綠畜:假民調 223.138.69.231 06/04 10:15
rtwodtwo 天曉得AVBS又怎麼加權了 49.217.205.106 06/04 10:15
tenfu 這份是國民黨委託TVBS做的 1.160.200.218 06/04 10:15
tenfu 不是TVBS 自己做的 1.160.200.218 06/04 10:15
l861128 國民黨委託?而不是TVBS自己做的? 223.139.20.214 06/04 10:16
tenfu 是的 國民黨委託的 1.160.200.218 06/04 10:16
rtwodtwo 喔 那就合理了 就內參民調 49.217.205.106 06/04 10:16
tenfu 這是國民黨要帶風向的民調 1.160.200.218 06/04 10:16
Taiwan007 ten又在造謠 223.138.69.231 06/04 10:17
pupu20317 也好啊 這樣高雄人才有驚覺心 101.12.234.237 06/04 10:17
kobebrian TVBS又來帶風向了 60.251.45.151 06/04 10:17
tenfu 我造謠啥TVBS新聞自己都說是國民黨委託 1.160.200.218 06/04 10:17
Taiwan007 造謠不用錢,笑死,哪來國民黨委託 223.138.69.231 06/04 10:17
l861128 @tenfu 怎麼看出來的?目前我也只找到這 223.139.20.214 06/04 10:17
l861128 篇新聞,內容也沒有提到是國民黨委託。 223.139.20.214 06/04 10:17
Taiwan007 TVBS哪裡說,笑死 223.138.69.231 06/04 10:18
tenfu 一開始發布的有 後來改掉了 1.160.200.218 06/04 10:18
tenfu 我有看到 1.160.200.218 06/04 10:18
kterry01 熟悉的T台民調ww 1.162.209.235 06/04 10:18
kobebrian 還有這是全市話 60.251.45.151 06/04 10:18
dai26 現實本來就是賴瑞隆贏10%,這民調本來就不 42.77.97.85 06/04 10:18
dai26 用看,哈哈 42.77.97.85 06/04 10:18
tenfu 發佈時間:2026/06/04 09:48 1.160.200.218 06/04 10:18
tenfu 最後更新時間:2026/06/04 10:03 1.160.200.218 06/04 10:19
rony98 賴瑞隆的聲量少到我都懷疑他最後會不會出 1.175.109.118 06/04 10:19
tenfu TVBS動手腳動得很厲害 1.160.200.218 06/04 10:19
rony98 現在選票上 1.175.109.118 06/04 10:19
a2379928 不意外,昨天還有網友在說江啟臣陳其邁 101.8.49.163 06/04 10:19
a2379928 陳亭妃很強,選舉沒懸念了。我就指正說 101.8.49.163 06/04 10:19
a2379928 高雄不是8088在參選嗎? 你就知道賴瑞 101.8.49.163 06/04 10:19
a2379928 隆多沒存在感 101.8.49.163 06/04 10:19
qwqw0424 狗冥黨委託T台做帶風向民調? 27.53.17.211 06/04 10:19
l861128 那不就跟之前台南謝龍介那個一樣?自己 223.139.20.214 06/04 10:19
l861128 委託、自己開記者會。 223.139.20.214 06/04 10:19
tenfu 你們自己看時間 有修改過 1.160.200.218 06/04 10:19
rtwodtwo 黨員都承認是黨委託AVBS做的 支那特務 49.217.205.106 06/04 10:19
rtwodtwo 還在跳針 49.217.205.106 06/04 10:19
tenfu 國民黨委託 都不敢講 1.160.200.218 06/04 10:19
Taiwan007 ten大,了解 223.138.69.231 06/04 10:20
tenfu TVBS自己做的 通常沒有一早再發布的 1.160.200.218 06/04 10:20
Taiwan007 只有Tvbs民調預測大罷免大失敗 223.138.69.231 06/04 10:20
tenfu 之前民調都傍晚才發布 1.160.200.218 06/04 10:20
l861128 @rtwodtwo 黨員是誰? 223.139.20.214 06/04 10:20
Taiwan007 委託的跟沒委託的會有差嗎 223.138.69.231 06/04 10:20
powderzhon 鶄:TVbS只有選前準 123.193.250.115 06/04 10:20
rtwodtwo steven說過他是黨員 49.217.205.106 06/04 10:21
dai26 所以這民調本來就不用信,看山水的才準, 42.77.97.85 06/04 10:21
dai26 哈哈 42.77.97.85 06/04 10:21
Taiwan007 上次不知道哪家賴瑞隆47:30 223.138.69.231 06/04 10:22
l861128 戒慎恐懼也好,本來就沒覺得有多穩。 223.139.20.214 06/04 10:22
copybrown 一樓讚喔 只要民進党民調太低 都是少 42.77.217.66 06/04 10:23
copybrown 算的啦 笑死 42.77.217.66 06/04 10:23
Taiwan007 因為賴瑞隆形象太差 223.138.69.231 06/04 10:23
copybrown 傻鳥還在等美麗島是嗎 笑死 42.77.217.66 06/04 10:23
pploj 不可能吧賴瑞選舉造勢能力不是齊邁欸 211.76.50.175 06/04 10:23
Taiwan007 80小孩在台灣是禁忌 223.138.69.231 06/04 10:23
pploj 不輸 211.76.50.175 06/04 10:24
Tosca 高雄換新北 民進黨小賺!! 203.75.79.40 06/04 10:24
kymco9999 看起來是委託的(有小數點) 101.9.103.100 06/04 10:26
powderzhon 鳥看到不利的民調就是民進黨要+10% 真 123.193.250.115 06/04 10:26
powderzhon 的超好笑 123.193.250.115 06/04 10:26
l861128 @kymco9999 委託T台的就會有小數點? 223.139.20.214 06/04 10:27
powderzhon https://i.mopix.cc/E0HuEU.jpg 123.193.250.115 06/04 10:27
k255033 綠營gg 49.216.105.135 06/04 10:27
powderzhon 新聞根本沒有寫委托 123.193.250.115 06/04 10:27
z0 柯智恩要扛著鄭主席選好嗎 24.176.0.192 06/04 10:27
k255033 TVBS 台北高雄都做出五五波是三小… 49.216.105.135 06/04 10:28
tenfu 我就說原始的有寫委託 1.160.200.218 06/04 10:28
l861128 @powderzhon 上面有說那句話拿掉了 223.139.20.214 06/04 10:28
tenfu 就修改過的 不會自己看發稿時間喔 1.160.200.218 06/04 10:28
k255033 台北政黨支持度跟高雄市長都五五波? 49.216.105.135 06/04 10:28
Taiwan007 台北58:30哪來五五波,又再造謠 223.138.69.231 06/04 10:28
tenfu 連新聞都不會看是不是 1.160.200.218 06/04 10:28
Tosca 其實在高雄住十幾年了對這結果沒有很意外 203.75.79.40 06/04 10:29
tenfu 你們要問TVBS一開始為啥寫委託 修改掉 1.160.200.218 06/04 10:29
k255033 說政黨支持度 49.216.105.135 06/04 10:29
Tosca 新聞裡面也寫了民眾最關心三個問題 203.75.79.40 06/04 10:29
tenfu 你貼修改過的要證明啥 1.160.200.218 06/04 10:29
Tosca 青年低薪 居住房價 經濟就業 完全命中 203.75.79.40 06/04 10:29
k255033 造謠? 哈哈哈 49.216.105.135 06/04 10:29
Tosca 噗 誰委託是誰出錢的差別 作的方式又沒差別 203.75.79.40 06/04 10:30
k255033 急什麼阿,喊別人造謠 49.216.105.135 06/04 10:30
Taiwan007 拿政黨支持度在自嗨,笑死 223.138.69.231 06/04 10:30
qk3380888 T台要補正20% 58088穩的 210.157.194.98 06/04 10:30
Tosca 不過反正民進黨會拿下新北 這樣不虧阿=.= 203.75.79.40 06/04 10:30
k255033 要嗨什麼? 49.216.105.135 06/04 10:30
PerfectID 賴瑞隆會霸凌高雄人 101.12.205.52 06/04 10:30
Aidrux 依你的分析,那台北只差3趴,沈伯洋可以 116.59.98.12 06/04 10:31
Aidrux 逆轉勝了 116.59.98.12 06/04 10:31
l861128 這樣也好,國民黨拿高雄,鄭麗文主席能 223.139.20.214 06/04 10:31
l861128 直接選總統了。 223.139.20.214 06/04 10:31
k255033 覺得很神奇而已,不知道在激動什麼 49.216.105.135 06/04 10:31
PerfectID @Tosca,什麼高雄花了台灣人那麼多納稅 101.12.205.52 06/04 10:32
PerfectID 錢,結果還是低薪,又老又窮生育率超低, 101.12.205.52 06/04 10:32
PerfectID 污染超嚴重? 101.12.205.52 06/04 10:32
CrossroadMEI 誰管誰委託的 548088初選贏柯30%的 42.79.42.10 06/04 10:35
CrossroadMEI 山水民調也是民進黨委託的啊 42.79.42.10 06/04 10:35
powderzhon 貼在政黑老青鳥就會說民進黨要+10% 真 123.193.250.115 06/04 10:36
powderzhon 的超好笑 123.193.250.115 06/04 10:36
powderzhon 山水民進黨御用的做出來賴瑞隆贏16%就 123.193.250.115 06/04 10:37
powderzhon 深信不疑 超好笑 2022全盛時期陳其邁 123.193.250.115 06/04 10:37
powderzhon 也才贏18% 賴瑞隆能領先16%? 搞笑嗎 123.193.250.115 06/04 10:37
dai26 美麗鳥會做賴贏10%啦,不用擔心 42.77.97.85 06/04 10:37
Strangenut 沒什麼好說的啊、你們藍白信就好 笑死 211.21.117.63 06/04 10:38
Strangenut 誰委託的怎麼會沒差? 211.21.117.63 06/04 10:38
Strangenut 委託人可以很多地方做手腳要求的好嗎 211.21.117.63 06/04 10:38
cfetan 綠粉仍停留在看山及看水,調查話山水,有 27.52.3.53 06/04 10:39
cfetan 夠可愛 27.52.3.53 06/04 10:39
Strangenut 槓精上來了、你們要跟槓精 211.21.117.63 06/04 10:41
Strangenut 同一陣線歡迎你們^_^ 211.21.117.63 06/04 10:41
cfetan 當17縮小成0.6,衝擊力反變相擴大,高雄綠 27.52.3.53 06/04 10:42
cfetan 戰術出現重大低級錯誤 27.52.3.53 06/04 10:42
Strangenut tosca 你怎麼會覺得委託人不會影響結 211.21.117.63 06/04 10:42
Strangenut 果? 211.21.117.63 06/04 10:42
Strangenut 多得是上下其手的方法 211.21.117.63 06/04 10:42
Strangenut 從加權到選擇樣本都是 211.21.117.63 06/04 10:42
tim1112 這民調是出自偏藍媒體,即使是這樣賴一 111.80.75.213 06/04 10:42
tim1112 樣領先。那就表示實際賴領先更多 111.80.75.213 06/04 10:42
tim1112 這反而顯示藍方陷入焦慮只能用即使偏自己 111.80.75.213 06/04 10:43
tim1112 但仍落後的民調壯膽 111.80.75.213 06/04 10:43
tyifgee 唉,又撿到浮木? 114.136.106.147 06/04 10:44
cfetan 沒存在感,接不住戲,演不出角色,是賴既 27.52.3.53 06/04 10:44
cfetan 存事實,民調浮出預期 27.52.3.53 06/04 10:44
joeduck 不可能吧,中國高雄不投8088? 114.136.54.205 06/04 10:45
Seifer601 要跟tvbs之前的一起看 42.77.159.25 06/04 10:56
ocwandu 彰化人選高雄市長嘻嘻 223.137.141.213 06/04 10:56
moneywinner2 我信 TVBS 203.121.239.9 06/04 11:02
shoederl 老師跳樓事件讓我對高雄人很有信心 223.143.194.162 06/04 11:10
t1329kimo 原來吐司不是原生高雄人 49.218.143.210 06/04 11:11
kaiyun0523 很正常,TVBS每次選前幾個月的民調都 106.104.236.192 06/04 11:18
kaiyun0523 是在帶風向,等到封關民調就會校正回 106.104.236.192 06/04 11:18
kaiyun0523 歸了 106.104.236.192 06/04 11:18
hlcian TVBS前面做的也都是五五波 今天也是五五 223.140.220.31 06/04 11:27
hlcian 波 那只能說盤沒變 223.140.220.31 06/04 11:27
pupu20317 https://i.mopix.cc/vsTg2Q.jpg 藍營委 101.12.234.237 06/04 11:43
pupu20317 託的圖來了 101.12.234.237 06/04 11:43
stevencool 感謝樓上,代表我沒弄錯 223.141.207.124 06/04 11:56
ginobili62 整家都美國人,騙蕭欸 223.143.242.105 06/04 12:00
ginobili62 http://i.imgur.com/nDdNJxl.jpg 223.143.242.105 06/04 12:01
pzlmh 對瑪 我就在想何時高雄鳥鳥變了 哈哈 101.10.239.251 06/04 12:07
a9563741 https://i.meee.com.tw/w8B5uXC.jpg 27.240.184.27 06/04 12:27
chenstar1234 這時間點的T台 賴+5% 柯-5% 49.216.18.247 06/04 12:38
eelse T台是懂帶風向的,更聰明的是選前會調回來 220.128.135.120 06/04 13:13
eelse 以維護他們 T台名調很準的形象 220.128.135.120 06/04 13:13
pasaword T台只能看選前的 203.69.75.193 06/04 14:02
southes 支障才信55波 39.14.32.174 06/05 18:56
‹ 回 政黑板 列表