📋 PTT 文章瀏覽
台灣GDP輾壓西班牙!學者轟西國政府迷信中資犯蠢:台日韓才是真大戶 setn 2026-05-30 05:51 國際中心/綜合報導 根據IMF最新數據,台灣2025年底人均GDP預計達124萬台幣,正式反超西班牙,引發西國 媒體感嘆「晶片經濟」完勝「酒吧經濟」。(圖/Pixabay) 根據IMF最新數據,台灣2025年底人均GDP預計達124萬台幣,正式反超西班牙,引發西國 媒體感嘆「晶片經濟」完勝「酒吧經濟」。(圖/Pixabay) 台灣人均GDP在2025年底狂飆至1241107元,一舉反超西班牙的1203454元,讓西國媒體直 呼「晶片經濟」徹底打趴「酒吧經濟」。西班牙倫敦國王學院學者帕爾多(Ram鏮 Pachec o Pardo)近日在財經媒體《Expansi鏮》發文示警,點出西班牙政府正犯下嚴重戰略錯誤 ,過度迷信中國市場,卻無視台日韓這3座東亞民主燈塔的強大金流與技術轉移能力。他 呼籲西國必須立刻轉向,深化與台北、首爾及東京的連結。 中華航空寶可夢彩繪機2.0 開箱機體塗裝過程│三立新聞台 國際貨幣基金(IMF)最新數據狠狠打臉歐洲老牌強國!台灣2025年底人均GDP衝破124110 7元,硬是把1203454元的西班牙擠下神壇。面對國家越來越窮的殘酷現實,西班牙媒體無 奈坦承,台灣靠著硬核的「晶片經濟」強勢崛起,早就把依賴觀光的西班牙「酒吧經濟」 狠甩在後。 眼看政府還在跟北京當局眉來眼去,倫敦國王學院國際關係教授帕爾多(Ram鏮 Pacheco Pardo)投書西班牙財經媒體《Expansi鏮》開砲。他直指西班牙政府正步入極度危險的戰 略誤區,當德國、法國、英國的高層瘋狂出訪前20大經濟體中的台日韓搶訂單、甚至不惜 惹毛北京也要力挺台灣時,西班牙卻在這場東亞「存在感大戰」中徹底邊緣化。 帕爾多點破殘酷真相,台日韓企業才是歐盟境內含金量爆表的最大金主!台積電(TSMC) 砸下破3350億元前進德國蓋歐洲最強晶圓廠,南韓三星(SAMSUNG)也瘋狂佈局電池與半 導體。這3大東亞強權不僅豪撒資金,更佛心釋出高薪職缺與先進技術,帶著當地供應鏈 一起發大財。 反觀中國企業的吃相就難看許多。帕爾多直言,中企根本不屑與歐洲建立深層連結,不僅 高階研發死守中國,連員工都愛從自家搬來,歐洲頂多淪為廉價組裝廠,帶來的經濟實質 收益實在少得可憐。為了防堵中資惡意擴張,歐盟正積極推動《工業加速法》,逼迫外資 必須在歐洲設廠或轉移技術。這項緊箍咒擺明衝著中國而來,也讓台日韓企業主動共榮的 誠意更加耀眼。 帕爾多最後警告,在這個「經濟安全」重於一切的地緣政治大洗牌時代,找對盟友才是保 命符。跟東亞民主國家做生意,不僅免去國內政治撕裂的風險,更是穩賺不賠的戰略優勢 。西班牙若繼續無視這群「科技點滿又民主」的東亞強權,國家的經濟未來恐將萬劫不復 。 https://www.setn.com/m/news.aspx?newsid=1847386 台灣靠著半導體晶片真的太強了,人均GDP直接超越歐洲大國西班牙! 這幾年民進黨政府在科技和外交上的政策布局,確實讓台灣在國際舞台上發光發熱,展現 了無可取代的硬實力。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.100.218 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1780092773.A.680.html

推文 (492)

Yaomini 民主能當飯吃嗎?!這個論述太政治了啦 36.227.106.120 05/30 06:14
Yaomini 還是中共國最務實,最厲害,最棒 36.227.106.120 05/30 06:15
Yaomini 台灣僅是中共國的一個地方超迷你小嶼 36.227.106.120 05/30 06:16
Yaomini 中國的台積電才是芯片領先者 36.227.106.120 05/30 06:17
Sinreigensou 看看西班牙薪資 哈哈誰汗顏 101.10.162.248 05/30 06:18
s9021401045 124萬耶,不知道薪資在中位數以下的 223.118.51.116 05/30 06:21
s9021401045 過半勞工有沒有感覺 223.118.51.116 05/30 06:21
kuninaka 西班牙算了吧 114.40.161.59 05/30 06:22
kuninaka 神靈幻想你又沒在上班,整天哭薪資幹嘛 114.40.161.59 05/30 06:22
kuninaka 看看誰汗顏笑死,這篇就西班牙人自己哭 114.40.161.59 05/30 06:22
kuninaka 114.40.161.59 05/30 06:23
dandes0227 跟中國站在一起的有誰發財? 114.142.109.185 05/30 06:23
kuninaka 你怎不去西班牙PTT罵他們薪水高不要不 114.40.161.59 05/30 06:23
kuninaka 知足 114.40.161.59 05/30 06:23
Yaomini 跟中共國轄下台灣省站一起的都賺錢 36.227.106.120 05/30 06:23
kuninaka 另外加拿大法國第一季GDP衰退0.1% 114.40.161.59 05/30 06:24
kuninaka 神靈幻想趕快去哭邀人家薪水高 114.40.161.59 05/30 06:24
Sinreigensou 西班牙人只看到gdp但是看不到薪水 101.10.162.248 05/30 06:25
Sinreigensou 超過台灣,他們也不曉得這gdp集中 101.10.162.248 05/30 06:25
Sinreigensou 在少數科技半導體等產業,也不知道 101.10.162.248 05/30 06:25
Sinreigensou 全聯董事長講了大多數人吃不到 101.10.162.248 05/30 06:25
yoshro 西班牙底子厚位置好不會在意這些吧! 111.246.250.137 05/30 06:25
Sinreigensou gdp到底能幹嘛 薪水入帳才是真的 101.10.162.248 05/30 06:25
kuninaka 開始發功拉 114.40.161.59 05/30 06:27
kuninaka 中國GDP以前每年保8的時候 114.40.161.59 05/30 06:27
kuninaka 不知道你怎麼評論 114.40.161.59 05/30 06:27
gogen gdp成長,薪水通常也跟著成長 101.12.205.87 05/30 06:28
kuninaka 不知道GDP可以幹嘛可以查資料 114.40.161.59 05/30 06:28
kuninaka 建議你多多充實自己 114.40.161.59 05/30 06:28
kuninaka 薪水入帳,有阿,科技業薪水變多 114.40.161.59 05/30 06:28
gogen 神靈的學歷平平 101.12.205.87 05/30 06:28
kuninaka GDP是人家賺的,給人家不給你很合理吧 114.40.161.59 05/30 06:28
kuninaka 因為你根本毫無產值 114.40.161.59 05/30 06:28
kuninaka 台積電員工越來越多喔,養越來越多人 114.40.161.59 05/30 06:29
kuninaka 吃不到是因為你根本毫無產值阿,有什麼 114.40.161.59 05/30 06:29
kuninaka 臉皮要跟人拿 114.40.161.59 05/30 06:29
kuninaka 叫你投資股市你也不要 114.40.161.59 05/30 06:29
kuninaka 你的好朋友都跟媽媽拿三百萬歐印台股 114.40.161.59 05/30 06:29
kuninaka 你從五年前就開始哭,那時候買台積電現 114.40.161.59 05/30 06:30
kuninaka 在早財富自由 114.40.161.59 05/30 06:30
kuninaka 每天哭阿哭,一點努力都不做 114.40.161.59 05/30 06:30
Su22 西班牙也該覺醒了 58.114.13.212 05/30 06:31
kuninaka 科技業在on call的時候你準時到PTT哭 114.40.161.59 05/30 06:31
kuninaka 到底為什麼要人把獎金給你阿 114.40.161.59 05/30 06:31
Sinreigensou @gogen 你也知道跟著成長但是台灣 101.10.162.248 05/30 06:31
Sinreigensou 沒有,台灣薪資跟GDP嚴重脫鉤 101.10.162.248 05/30 06:31
Sinreigensou @kuninaka 你也知道只能提科技業 101.10.162.248 05/30 06:31
kuninaka 神靈幻想沒產值為什麼要給你發薪水? 114.40.161.59 05/30 06:31
kuninaka 你是裝傻還是真傻 114.40.161.59 05/30 06:32
CavendishJr 西班牙大學畢業生起薪跟台灣差不多 39.12.109.1 05/30 06:32
CavendishJr 喔,甚至特定職業比台灣低 39.12.109.1 05/30 06:32
Sinreigensou 因為除了龍頭產業其他就是一坨 101.10.162.248 05/30 06:32
kuninaka GDP今年第一季預估14%就科技業賺的 114.40.161.59 05/30 06:32
kuninaka 人家拿錢有什麼不對 114.40.161.59 05/30 06:32
kuninaka 為什麼要給你? 114.40.161.59 05/30 06:32
kuninaka 真搞不懂你的邏輯 114.40.161.59 05/30 06:32
kuninaka 還好我搞不懂,真搞懂就要去精神病院 114.40.161.59 05/30 06:33
Sinreigensou 事實就是歐美端盤子薪水都比台灣高 101.10.162.248 05/30 06:33
kuninaka 繼續北七對比,人家物價是台灣多少 114.40.161.59 05/30 06:33
kuninaka 你可不可以動腦阿 114.40.161.59 05/30 06:33
Sinreigensou 物價? 少騙 101.10.162.248 05/30 06:35
purplvampire 我沒125萬QQ 101.10.126.30 05/30 06:35
gogen 歐洲的稅比台灣重多了 101.12.205.87 05/30 06:35
kuninaka 誰騙你,美國物價比台灣低嗎 114.40.161.59 05/30 06:36
gogen 除了北歐,其他歐洲國家的福利還沒台灣好 101.12.205.87 05/30 06:36
Sinreigensou https://i.imgur.com/ddJXKtO.jpeg 101.10.162.248 05/30 06:36
kuninaka 你是去哪裡讀到台灣物價比美國貴 114.40.161.59 05/30 06:37
Sinreigensou 問一下Google 除了房租跟外食比較 101.10.162.248 05/30 06:37
Sinreigensou 貴其他都贏台灣,自炊可以省很多錢 101.10.162.248 05/30 06:37
kuninaka CPI包含房價嗎 114.40.161.59 05/30 06:37
kuninaka 澳洲是歐美嗎 114.40.161.59 05/30 06:37
kuninaka 你到底在幹嘛阿??? 114.40.161.59 05/30 06:37
gogen 台灣政府拿錢補勞健保費 101.12.205.87 05/30 06:37
gogen 0-18歲每月5000,教育都高額補助 101.12.205.87 05/30 06:37
gogen 長照也是政府補助大半 101.12.205.87 05/30 06:37
kuninaka 前面講物價,後面扯購買力 114.40.161.59 05/30 06:37
kuninaka 前面講歐美,後面扯澳洲 114.40.161.59 05/30 06:38
kuninaka 澳洲在歐美嗎 114.40.161.59 05/30 06:38
kuninaka 不要一大早就在耍寶好不好 114.40.161.59 05/30 06:38
Sinreigensou 澳洲文化政治算歐美啊 101.10.162.248 05/30 06:39
kuninaka 你又不是正妹,賣蠢沒有用 114.40.161.59 05/30 06:39
gogen 台灣gdp跟薪資成長是正相關,當然相關係數 101.12.205.87 05/30 06:39
gogen 不是1 101.12.205.87 05/30 06:39
Sinreigensou google 真的好用 101.10.162.248 05/30 06:39
gogen 看PPP就知道 101.12.205.87 05/30 06:40
Sinreigensou 錯 脫鉤很大 台灣薪資目前仍輸日韓 101.10.162.248 05/30 06:40
Sinreigensou 只有gdp贏有啥屁用 101.10.162.248 05/30 06:40
coyogre 蠢蛋才會誤信中國那個邪惡國會給它們帶 136.23.50.104 05/30 06:41
coyogre 財富,獨裁政權再怎樣都不會贏過自由民 136.23.50.104 05/30 06:41
coyogre 主!!XD 136.23.50.104 05/30 06:41
Sinreigensou https://i.imgur.com/HGtGOZX.jpeg 101.10.162.248 05/30 06:41
Sinreigensou 最討厭gdp了 我都看薪資中位數 101.10.162.248 05/30 06:43
mimimoumou 是澳洲歐洲分不清嗎?悲慘,這樣還要 101.8.76.13 05/30 06:43
mimimoumou 跟人家討論喔 101.8.76.13 05/30 06:43
Behind4 酒巴比台積電 這是笑死 這是羞辱吧 118.231.148.20 05/30 06:43
gogen https://i.mopix.cc/6EoUiF.jpg 101.12.205.87 05/30 06:43
gogen 人均PPP 台灣11,90,233鎂,澳洲30,72,132 101.12.205.87 05/30 06:45
gogen 101.12.205.87 05/30 06:45
Sinreigensou ppp就是垃圾跟gdp關聯的都是 101.10.162.248 05/30 06:45
dandes0227 社會底層賺不到錢要怪自己 別整天像 114.142.109.185 05/30 06:45
dandes0227 個乞丐一樣啥都不幹就想著發財 114.142.109.185 05/30 06:45
Sinreigensou 我只看薪資 101.10.162.248 05/30 06:46
dandes0227 想要不勞而獲就去北車外躺著 餓不死 114.142.109.185 05/30 06:46
boards 多少淨資產 101.9.100.218 05/30 06:46
boards 才是底氣 101.9.100.218 05/30 06:46
boards 台灣的中位數淨資產大勝 101.9.100.218 05/30 06:46
mimimoumou 要吹中國的時候,就說總體gdp全球第 101.8.76.13 05/30 06:47
mimimoumou 二,要貶台灣的時候,就說跟gdo相關 101.8.76.13 05/30 06:47
mimimoumou 都是垃圾 101.8.76.13 05/30 06:47
Sinreigensou 資產就是吃老本啊 以前經濟奇蹟時 101.10.162.248 05/30 06:47
Sinreigensou 代老本阿,年輕人要看薪資 101.10.162.248 05/30 06:47
gogen PPP是 IMF衡量各國經濟的重要指標啦 101.12.205.87 05/30 06:47
gogen 說PPP是垃圾的,不會沒有經濟學常識吧!? 101.12.205.87 05/30 06:48
gogen 101.12.205.87 05/30 06:48
geordie 澳洲是前大英帝國的隸屬國,請問英國是 114.40.130.191 05/30 06:48
geordie 歐洲的一部分嗎? 114.40.130.191 05/30 06:48
Sinreigensou 再說一次我只看薪資中位數各國互比 101.10.162.248 05/30 06:48
gogen 唉,反指標不意外 101.12.205.87 05/30 06:48
Sinreigensou 你在那邊盧也沒用 101.10.162.248 05/30 06:48
dandes0227 中國這麼棒你怎麼還不去?台灣這麼慘 114.142.109.185 05/30 06:48
dandes0227 你還賴在這幹嘛? 114.142.109.185 05/30 06:48
david228 GDP 只有變差了以後他們才會懂 223.139.251.8 05/30 06:49
Sinreigensou 英國當然是歐洲一部分 101.10.162.248 05/30 06:49
dandes0227 你一天不離開台灣就無法證明自己啦 114.142.109.185 05/30 06:49
boogieman 社底一直講什麼薪資中位數 貨幣購買力 42.79.1.155 05/30 06:49
boogieman 就不一樣了 扯三洨薪資中位數 大麥克 42.79.1.155 05/30 06:49
boogieman 指數去查一下台灣買一個西班牙能買零 42.79.1.155 05/30 06:49
boogieman 點幾個吧 42.79.1.155 05/30 06:49
geordie 你自己去寫一篇啊,誰管你用啥去看的, 114.40.130.191 05/30 06:50
geordie 這樣有比較高人一等? 114.40.130.191 05/30 06:50
mimimoumou 每個國家都有乞丐,承認自己是乞丐不 101.8.76.13 05/30 06:50
mimimoumou 丟臉,賺不到就坦承自己能力不夠 101.8.76.13 05/30 06:50
geordie 可是英國脫歐了耶 114.40.130.191 05/30 06:50
Sinful 神靈標準:中國美化不了的數據,都是垃圾 36.225.80.247 05/30 06:50
dandes0227 活得像攤爛泥就要認命好嗎 114.142.109.185 05/30 06:50
dandes0227 啥都不幹整天躺著也想發財? 114.142.109.185 05/30 06:51
geordie 不如學法國馬親自走上街頭去勸流浪漢去 114.40.130.191 05/30 06:52
geordie 找工作好惹wwe 114.40.130.191 05/30 06:52
dandes0227 台灣的乞丐講話特別大聲啊 114.142.109.185 05/30 06:52
Sinreigensou 英國是脫歐盟 本身還是在歐洲啊 101.10.162.248 05/30 06:53
mimimoumou 台灣的乞丐都還要政府發台北蛋黃區豪 101.8.76.13 05/30 06:53
mimimoumou 宅跟老婆,否則就是政府無能 101.8.76.13 05/30 06:53
Sinreigensou 就像台灣就是中國一省一樣 101.10.162.248 05/30 06:53
Sinreigensou 有種把台灣島移去別的地方 101.10.162.248 05/30 06:54
geordie OMG ,歐盟的體制跟中國一樣... 114.40.130.191 05/30 06:54
dandes0227 還有躺著擺爛也要發財XD 114.142.109.185 05/30 06:54
dandes0227 乞丐沒有發財就是政府說謊~ 114.142.109.185 05/30 06:55
s9021401045 那就問勞保投保薪資中位數是多少? 223.118.51.116 05/30 06:58
s9021401045 有沒有比前一年成長9%?有投保勞保 223.118.51.116 05/30 06:58
s9021401045 的人總不會是不做事的乞丐了吧 223.118.51.116 05/30 06:58
geordie 硬要講跟新聞不一樣基準來槓的是三小 114.40.130.191 05/30 06:59
dandes0227 台灣乞丐日常啊 整天抱怨 114.142.109.185 05/30 07:00
bobby94507 館長這次幹到彭麗媛了嗎? 220.137.82.16 05/30 07:00
mimimoumou 這篇是講人均gdp超過西班牙,所以西 101.8.76.13 05/30 07:04
mimimoumou 班牙學者主張他們經濟發展方向有問題 101.8.76.13 05/30 07:04
mimimoumou ,對這篇有意見的應該是去說服西班牙 101.8.76.13 05/30 07:04
mimimoumou 學者,去跟他們說台灣爛得要死,乞丐 101.8.76.13 05/30 07:04
mimimoumou 賺不到錢,在這邊跟我們講中位數有意 101.8.76.13 05/30 07:04
mimimoumou 義嗎 101.8.76.13 05/30 07:04
Scion 笑死,還有人吹西班牙,西班牙人自己都快受 207.70.155.162 05/30 07:07
senaswong 1F就是典型中國弱智 172.58.210.168 05/30 07:07
Scion 不了了,看那個精美的失業率 207.70.155.162 05/30 07:07
za755029 關DPP屁事 223.137.229.242 05/30 07:07
Cosmoswalker 西班牙現在左膠治國,很快又好戲看 223.139.172.69 05/30 07:07
amos30627 神靈沒在工作喔?那台灣經濟不錯吧 有 61.218.213.43 05/30 07:07
amos30627 人能養 61.218.213.43 05/30 07:07
cttw19 小草一邊哭喊著外食太貴 一邊抱怨薪水少 42.77.146.125 05/30 07:07
boogieman 社底講講哪裡國家一年薪資可以漲9%? 42.79.1.155 05/30 07:08
boogieman 笑死人 連自己都騙進去了是不是?滾回 42.79.1.155 05/30 07:08
boogieman 中國去吃你的一元盒飯啦 42.79.1.155 05/30 07:08
boards 我們公司有個保全 101.9.100.218 05/30 07:08
boards 也是滿滿窮人觀點 101.9.100.218 05/30 07:08
boards 竟然還說股票比保險還不如 101.9.100.218 05/30 07:08
boards 還誇疫情時 101.9.100.218 05/30 07:08
boards 他們家賺了4萬 101.9.100.218 05/30 07:08
boards 我很想對他說 101.9.100.218 05/30 07:08
boards 我最近一天股票賺的 101.9.100.218 05/30 07:08
boards 就是他的100倍 101.9.100.218 05/30 07:08
Scion 薪水中位數稅後也沒比台灣高多少,外食跟房 207.70.155.162 05/30 07:08
jacket664 西班牙有皇馬跟巴薩欸,超屌的 111.248.157.87 05/30 07:08
Scion 租都是用倍數在算的,治安還超差 207.70.155.162 05/30 07:08
boards 對了 101.9.100.218 05/30 07:08
boards 保全應該是小草 101.9.100.218 05/30 07:08
sarevork 可以吹西班牙也是很猛了 不愧是名草 1.160.25.57 05/30 07:09
s9021401045 那在這裡吹噓台灣的GDP有意義嗎?挑 223.118.51.116 05/30 07:10
s9021401045 好的講,把壞的全掩蓋,跟中共有什 223.118.51.116 05/30 07:10
s9021401045 麼不同?當你在吹噓台灣經濟多好時, 223.118.51.116 05/30 07:10
s9021401045 過半的台灣人要用數據告訴你他們只感 223.118.51.116 05/30 07:10
s9021401045 覺到薪水不漲物價還越來越高 223.118.51.116 05/30 07:10
Scion 抱怨物價越來越高然後去吹西班牙?哈哈哈 207.70.155.162 05/30 07:10
hirorei 八翻 49.218.242.181 05/30 07:11
Scion 西班牙隨便吃一頓很普的15歐,小草吃得起嗎 207.70.155.162 05/30 07:12
gogen 有人才是挑 不優的講 101.12.205.87 05/30 07:12
mimimoumou 掩蓋?你說西班牙學者幫台灣掩蓋? 101.8.76.13 05/30 07:12
meredith001 厲害了 民進黨操控西班牙 42.79.12.166 05/30 07:13
CortexA9 藍白粉好氣 經濟數據擺在那 還在哭窮 114.27.194.221 05/30 07:13
CortexA9 還在緬懷馬英九時代的22K是不是? 114.27.194.221 05/30 07:13
royli 都是賴祥德害得 218.164.163.244 05/30 07:14
hitmd 台積這種工作型態西班牙人也不肯做吧 112.105.49.95 05/30 07:14
boogieman 西班牙基本稅率就20趴了 在台萬你要七 42.79.1.155 05/30 07:15
boogieman 折八扣到年收133萬才會扣20趴 台灣消 42.79.1.155 05/30 07:15
boogieman 費稅才5趴 奢侈品才十趴 你有嘗試一下 42.79.1.155 05/30 07:15
boogieman 人家動輒打稅就十趴的滋味嗎? 好意思 42.79.1.155 05/30 07:15
boogieman 問薪水漲9趴?笑死人 42.79.1.155 05/30 07:15
s9021401045 確實數據擺在哪裡,薪資中位數不到4 223.118.51.116 05/30 07:15
s9021401045 萬,連日韓的基本薪資都不到 223.118.51.116 05/30 07:15
s9021401045 民進黨執政十年,結果薪資中位數跟22 223.118.51.116 05/30 07:16
s9021401045 K時期差距不大,民進黨執政經濟真好 223.118.51.116 05/30 07:16
boogieman 社底只會噴台灣爛 那你還不滾去西班亞 42.79.1.155 05/30 07:17
boogieman 工作生活看看 看看你社底在首都能活幾 42.79.1.155 05/30 07:17
boogieman 42.79.1.155 05/30 07:17
CortexA9 藍白粉窮到沒出國沒見過世面 真D好笑 114.27.194.221 05/30 07:17
boogieman 就跟你說各國薪資消費水平不一樣 你社 42.79.1.155 05/30 07:20
boogieman 底還在扯薪資中位數 可笑 42.79.1.155 05/30 07:20
mimimoumou 要討論中位數自己去開一篇好嗎?中國 101.8.76.13 05/30 07:20
mimimoumou 人均那麼低結果大麥克指數比台灣日本 101.8.76.13 05/30 07:20
mimimoumou 高不是更可悲 101.8.76.13 05/30 07:20
betty22558 藍白粉大多退休軍公教 出國只能跟團 223.137.59.254 05/30 07:20
boogieman 韓國現在都流行乞丐地圖找一餐低於230 42.79.1.155 05/30 07:22
boogieman NT的一餐了 你它馬的還想吹韓國薪資 42.79.1.155 05/30 07:22
boogieman 高? 42.79.1.155 05/30 07:22
CortexA9 我前同事 薪資領不到中位數 114.27.194.221 05/30 07:22
CortexA9 但你知道他名下有千萬房子 + 千萬股票 114.27.194.221 05/30 07:22
CortexA9 這種領不到薪資中位數的"窮人" 真的好慘 114.27.194.221 05/30 07:22
andre9 騙人不要亂騙好嗎 少子化成這樣 114.136.147.133 05/30 07:22
CortexA9 薪資又不代表一個人真正的家產有多少 114.27.194.221 05/30 07:23
CortexA9 那些一堆房產的包租公 薪資還是0咧 114.27.194.221 05/30 07:23
cloudyst 觀光 農業是長久的 180.177.11.62 05/30 07:23
s9021401045 看吧青鳥就是這樣,說出痛處就叫人滾 223.118.51.116 05/30 07:23
s9021401045 蛋,到處製造仇恨對立,容不下批評 223.118.51.116 05/30 07:23
s9021401045 民進黨的聲音,要不是多數的台灣人認 223.118.51.116 05/30 07:23
s9021401045 可中華民國的制度,讓維護民主制度 223.118.51.116 05/30 07:23
s9021401045 的人擁有多數,台灣早就跟獨裁國家沒 223.118.51.116 05/30 07:23
s9021401045 兩樣了 223.118.51.116 05/30 07:23
ojay 西班牙的工時,看看誰羨慕誰 123.194.168.120 05/30 07:24
mimimoumou 全世界學者看各國經濟發展現況第一看 101.8.76.13 05/30 07:24
mimimoumou 成長率第二就看人均gdp,你去看薪資結 101.8.76.13 05/30 07:24
mimimoumou 構不平衡不代表這個國家經濟成長爛啊 101.8.76.13 05/30 07:24
mimimoumou ,一直扯中位數根本模糊焦點 101.8.76.13 05/30 07:24
dearjohn 西西可以大膽主張說:我們也曾經統治過 118.232.60.86 05/30 07:26
dearjohn 台灣是西國神聖不可分割的一部分~贏了! 118.232.60.86 05/30 07:27
boogieman 痛你老木 講不過人家就閉嘴離線 叫你 42.79.1.155 05/30 07:27
boogieman 滾去中國那是配合你的程度 什麼樣的人 42.79.1.155 05/30 07:27
boogieman 就該待在什麼樣的寶地 42.79.1.155 05/30 07:27
jhihansyu 原來是吹民進黨的鳥啊 不用 謝謝 111.242.7.40 05/30 07:28
leav 站著要飯的鳥群還以為是自己功勞 123.195.211.248 05/30 07:29
boogieman 你講西班牙工時 怎麼不講西班牙的個人 42.79.1.155 05/30 07:29
boogieman 稅消費稅跟一餐要幾歐? 42.79.1.155 05/30 07:29
boogieman 笑死人又來個只會嘴工資不問問人家要 42.79.1.155 05/30 07:29
boogieman 活一天基本就要多少錢的蠢貨 42.79.1.155 05/30 07:29
boogieman 社底把台灣看得這麼賤 難道跟你有關係 42.79.1.155 05/30 07:30
boogieman ? 42.79.1.155 05/30 07:30
gametv 小草開始崩潰了 116.241.101.157 05/30 07:34
Scion 薪資中位數扣完稅到手也就五六萬台幣,房租 207.70.155.162 05/30 07:38
Scion 最少先吃掉三萬,外食是台灣的三倍,失業率 207.70.155.162 05/30 07:38
Scion 破10趴,青年快30%,這種國家誰愛待誰去待 207.70.155.162 05/30 07:38
justice0926 關那屁事 就當不了航海王就沒落了好 223.139.183.40 05/30 07:39
justice0926 223.139.183.40 05/30 07:39
Scion 以小草的程度去西班牙應該只能當街頭遊民 207.70.155.162 05/30 07:39
sa528916 科技業猛也跟能源政策失敗的政黨有關? 36.235.205.102 05/30 07:41
jacid 藍白雜草都崩潰了,看人賺大錢,投資理財都 27.51.2.164 05/30 07:41
jacid 不會嗎? 27.51.2.164 05/30 07:41
berserk 支吹仔連護照顏色都不敢換 跟婊館一個樣 42.72.67.101 05/30 07:43
sawkuanwoo 124萬,青鳥有這麼高? 14.192.213.132 05/30 07:44
amos30627 他們工時感覺可以打兩份工了 61.218.213.43 05/30 07:45
KarlTowns 笑死晶片產業不是也是國民黨開始的 27.52.70.65 05/30 07:46
mimimoumou 也差點被kmt毀了啊,馬囧時代都要送 101.8.76.13 05/30 07:46
mimimoumou 給中國了 101.8.76.13 05/30 07:46
vans24 124萬...你隨便找間中小企業主管,問他有 1.169.239.122 05/30 07:47
vans24 沒有124萬 嘻嘻 1.169.239.122 05/30 07:47
abcjoe61115 廢核電也是戰略一環嗎笑死 110.28.32.90 05/30 07:49
Scion 主管要沒有124萬還蠻難的吧,什麼糞公司啊 207.70.155.162 05/30 07:50
brella 西吹仔帳號吹的真賣力 223.200.162.217 05/30 07:51
brella 剛好這些帳號都是人渣柯畜 223.200.162.217 05/30 07:51
meredith001 哪家公司主管沒124萬? 報出來我幫你 42.79.12.166 05/30 07:52
meredith001 宣傳 42.79.12.166 05/30 07:52
iddoraemon 西班牙躺平國 工時世界倒數低 怪誰 82.140.187.6 05/30 07:55
abc12812 西班牙每天只上班三小時 爽度屌打台灣 172.58.240.137 05/30 07:56
boards 世界各國都開始下修GDP了 101.9.100.218 05/30 07:58
boards 傳產業被川普打得亂七八糟 101.9.100.218 05/30 07:58
boards 沒有AI產業就是慘 101.9.100.218 05/30 07:58
ppifer 還在洗GDP.... 223.138.233.18 05/30 07:58
Sinreigensou 推樓上 101.10.162.248 05/30 08:00
ganglia01 http://i.imgur.com/2G1Sndd.jpg 39.12.24.142 05/30 08:00
ganglia01 台灣經濟勝景跟民進党關聯是? 39.12.24.142 05/30 08:01
nuturewind 你也不可能叫西班牙酒吧老闆現在全部 111.81.55.150 05/30 08:02
nuturewind 改行做晶片工人吧..他們媒體這樣太誇 111.81.55.150 05/30 08:02
nuturewind 張了.跟台灣的差不多 111.81.55.150 05/30 08:02
jack7775kimo 嘻嘻,大烙党年底贏麻了^^ 114.136.192.179 05/30 08:02
foolfighter 中國豬 49.215.240.250 05/30 08:03
momijichan 笑死 111.241.0.149 05/30 08:06
bire 笑死 要不要看看人均中位數 111.249.70.74 05/30 08:08
glory5566 啊大部分人做的工作都低薪,也沒多少錢 36.227.33.46 05/30 08:09
glory5566 可以投資股市(更別說買錯的)整體來說 36.227.33.46 05/30 08:09
glory5566 還是西班牙爽很多,台灣有吃到這波的人 36.227.33.46 05/30 08:09
glory5566 不到一成。 36.227.33.46 05/30 08:09
dogcatking 還在用GDP自慰,薪資中位數不能說?科 223.137.131.226 05/30 08:09
dogcatking 技業賺錢只有科技業享受的到 223.137.131.226 05/30 08:10
Aixtron 工時低又想要薪資高?難怪歐X五國 61.61.70.18 05/30 08:10
deathbead 人口差距? 59.127.15.109 05/30 08:13
benny1990615 不意外 223.137.89.69 05/30 08:13
andymi 藍白不喜歡這篇文章 106.64.161.179 05/30 08:13
Sciarra 小粉紅每天那麼辛苦翻牆過來 何必呢 好好 1.162.70.128 05/30 08:15
Sciarra 愛你們中國就好幹嘛看外面世界 1.162.70.128 05/30 08:15
tml1203 國際新聞台幣計價真是新鮮事 110.30.1.69 05/30 08:17
lch0425 歐美澳白人國度超市很多東西比台灣便宜, 180.176.39.104 05/30 08:18
lch0425 但他們低階工作薪水還是很不錯,無腦生活 180.176.39.104 05/30 08:18
lch0425 可以爽歪歪,假日放空養小孩。台灣捲的累 180.176.39.104 05/30 08:18
CYL009 台獨仔開始表演自慰囉XDDDDDDDD 49.218.138.109 05/30 08:20
CYL009 果然是一群foolish仔XDDDDDDDD 49.218.138.109 05/30 08:21
jesiuty Setn 202.39.133.71 05/30 08:26
jumber 開始洗腦大家過得很好嗎? 125.229.222.135 05/30 08:28
