📋 PTT 文章瀏覽
股市衝上4萬點大家都變有錢?全聯林敏雄直言:只有少部分人真的賺到 湯暖萱|Yahoo財經特派記者 台股近期站上4萬點大關,市場掀起「全民變有錢」討論。不過,全聯董事長林敏雄今(21) 日受訪時卻直言,「股市好還是少部分人賺錢,不是全部的人都賺到。」他認為,民生消費 與股市熱度並不完全連動,對全聯來說,每天觀察的仍是最真實的消費需求。 不過他也觀察到,近年確實有部分高資產族群因股市獲利,進一步帶動豪宅市場買氣。他透 露,旗下元利建設的豪宅信義聯勤去年銷售狀況「很好」,甚至是近年最好的一年,「應該 很多都是股票賺到後來買房的。」 但談到整體民生消費,林敏雄認為,目前並沒有明顯感受到「大家突然變超有錢」。他指出 ,生活用品仍屬剛性需求,消費模式變化不大,「每天結帳看起來都差不多。」 https://reurl.cc/A9ld7e 廢話,臺灣的薪資中位數去年全年才3.8萬,今年前2個月也差不多 台股破4萬只有那些有錢玩股票的人有賺, 你們有全聯老董更了解臺灣的經濟嗎? 人家不但賣生活用品,也賣豪宅,數據顯示台股破四萬只爽到有錢人, 7成勞工一樣苦哈哈過生活,一樣要搶折扣優惠, 3.8萬扣掉房租吃飯通勤還能剩多少?這就是少子化的根因 等於全台有7成勞工是古阿明,有3成是鄉長 民進黨跟青鳥與社會大眾脫節,這就是為什麼靠北砍軍售大家都無感 勞工都沒錢買房子政府還一直拼命買武器? 把女生也一起抓去服兵役填線不會? 你看古阿明家沒錢灑農藥也是一家不上課DIY抓蟲蟲, 蟲蟲抓不完哪有那個美國時間到處上街抗議? 講真的爛命一條還分男女,還不都是砲灰? 既然美國不賣武器,那可以退稅給我們嗎? 青鳥的錢不用退,繼續留給政府抗中保台, 這樣藍綠白三贏 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.30.105.190 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1779498254.A.E80.html

推文 (84)

skvis 現在可以零股交易 台積電一股兩千多 你連兩 114.38.70.96 05/23 09:05
skvis 千多都沒有=怪政府??? 114.38.70.96 05/23 09:05
purplvampire 你要不要算一下3.8萬一個月能剩多 110.30.105.190 05/23 09:07
purplvampire 110.30.105.190 05/23 09:07
skvis 所以剩不到兩千多????買不了股票??? 114.38.70.96 05/23 09:08
WeGoYuSheng 全聯越來越貴 123.193.179.169 05/23 09:09
lokoo 你賺2萬,人家賺2000萬 1.162.114.160 05/23 09:09
WeGoYuSheng 賺那麼多錢還有臉講得一副很不捨的樣 123.193.179.169 05/23 09:09
WeGoYuSheng 子 假掰噁心 123.193.179.169 05/23 09:09
theropod 多數人都沒賣股票當然覺得少啊 223.140.215.129 05/23 09:09
iwinlottery 綠粉:全聯不努力,社底 115.43.142.51 05/23 09:13
omanorboyo 股市基本就是錢滾錢啊 賺多的是資產多 111.251.155.96 05/23 09:13
tarcowang 全聯吃不到很正常,甚至會因為都直接 111.242.249.10 05/23 09:14
tarcowang 不開伙平常吃外賣,假日吃大餐,不然 111.242.249.10 05/23 09:14
tarcowang 的話,第一季民間實質消費成長率不會 111.242.249.10 05/23 09:14
tarcowang 到4.89 %。拿全聯業績來說股市上漲大 111.242.249.10 05/23 09:14
tarcowang 部分人沒受惠是典型以偏概全的邏輯謬 111.242.249.10 05/23 09:14
tarcowang 誤。 111.242.249.10 05/23 09:14
KurtCobain 沒賺到是自己的問題! 49.216.47.28 05/23 09:14
theropod 現在是多頭趨勢,多數人還是把錢投入股 223.140.215.129 05/23 09:14
theropod 市,看看etf就知道了,而獲利了結的人 223.140.215.129 05/23 09:14
theropod 就會去買更高物價產品,誰還跟你用便利 223.140.215.129 05/23 09:14
theropod 商店去感受受惠多少 223.140.215.129 05/23 09:14
elmer 真正的首富 林敏雄 150.116.71.136 05/23 09:15
KurtCobain 相信中天11傻唱衰是自己的事兒 49.216.47.28 05/23 09:16
bear701107 跟媽媽借錢買0050在這裡說沒賺錢笑死 111.254.246.64 05/23 09:17
purplvampire 你說全聯董嗎? 110.30.105.190 05/23 09:19
mouscat 不是 拿剛性消費來看當然不會差太多啊 123.194.170.133 05/23 09:19
mouscat 剛性消費這板塊叫防禦類股 就因為他在 123.194.170.133 05/23 09:20
mouscat 景氣不好的時候也會有需求所以抗跌 123.194.170.133 05/23 09:20
mouscat 但不會因為有錢買更多啊 123.194.170.133 05/23 09:21
samonella 這波我身邊沒賺到錢的還真是少數 49.218.149.148 05/23 09:23
PunkGrass 還好吧 買0050不就好了 36.229.126.120 05/23 09:24
hsiangsho 然後全聯可以一直擴店? 59.127.167.244 05/23 09:24
bear701107 #1fx47un3 (Stock) 111.254.246.64 05/23 09:25
bear701107 你媽也是你口中的有錢人 快罵她嘻嘻 111.254.246.64 05/23 09:25
aragorn747 董仔 發文前先去問老師好不 162.120.248.109 05/23 09:26
purplvampire 我媽現在還在工作,週休一日,月領 110.30.105.190 05/23 09:27
purplvampire 不到3萬,畢生積蓄存個300萬又怎了 110.30.105.190 05/23 09:27
sinon0123 股票有賺 全聯會多買?這邏輯啥 61.57.122.204 05/23 09:33
small91051 不是科技業的怎麼賺 49.217.203.183 05/23 09:34
sinon0123 而且0050明明就能買 61.57.122.204 05/23 09:34
sinon0123 哪個賺錢的 會去全聯大買特買 61.57.122.204 05/23 09:37
smallroad 政府不喜歡聽實話 42.79.128.196 05/23 09:37
purplvampire 特價時多買一些囤著用啊 110.30.105.190 05/23 09:38
dandes0227 所以你沒賺到錢幹嘛還買台股? 42.79.157.80 05/23 09:42
dandes0227 腦子是不是怪怪的? 42.79.157.80 05/23 09:42
dandes0227 台股四萬還無法從股市套利的 基本上 42.79.157.80 05/23 09:44
dandes0227 乖乖工作把錢存銀行就好了啦 42.79.157.80 05/23 09:44
kaet 這篇是事實吧 想不到這麼多噓 看來青鳥真的 49.218.241.79 05/23 10:31
kaet 跟人民脫節 49.218.241.79 05/23 10:31
bear701107 你媽那麼辛苦還跟他借錢買股票笑死 111.254.246.64 05/23 10:46
photoshark 一個人的吃喝拉撒都挺固定的,會因為 101.8.224.168 05/23 10:54
photoshark 賺錢衛生紙跟洗面乳就用的比較多?是 101.8.224.168 05/23 10:54
photoshark 在講啥 101.8.224.168 05/23 10:54
photoshark 有多賺的錢當然是花在名車精品豪宅啊 101.8.224.168 05/23 10:57
jay3u7218 ?????我認識的人沒賺到極少數 114.137.133.146 05/23 11:09
wilson3435 我的感覺是,其實都不賺不賠最多啦, 218.35.143.24 05/23 11:17
wilson3435 多的是賠錢時不講的人,沒賣就不算賠 218.35.143.24 05/23 11:17
wilson3435 不過全聯這種公司的業績一定有代表性 218.35.143.24 05/23 11:17
wilson3435 的,全聯已經是大部分人會去了 218.35.143.24 05/23 11:17
wallowes 是因為窮人才去全聯消費吧,有錢人才不 101.10.85.251 05/23 11:20
wallowes 去全聯 101.10.85.251 05/23 11:20
madduxH 賺到很多的本來就是高資產族,小資族不 114.47.202.1 05/23 11:27
madduxH 見好就收小心被當韭菜啊 114.47.202.1 05/23 11:27
picapoya 好可憐喔,那全聯都不要漲價好嗎 39.12.2.234 05/23 11:27
s891510 我有錢我也不會每周買一瓶牛奶忽然變成每 118.233.5.29 05/23 11:42
s891510 週買20瓶牛奶 但我可能會從每周去全聯買 118.233.5.29 05/23 11:42
s891510 一瓶牛奶變成每周去mia c'bon買一瓶牛奶 118.233.5.29 05/23 11:42
s891510 喜哩工三小啊 118.233.5.29 05/23 11:42
alonso18 有錢了 誰還會去全聯 42.72.162.114 05/23 11:59
purplvampire 我有錢會從每週買牛奶變成每三天買 110.30.105.190 05/23 12:00
purplvampire 一瓶+乳酪蛋糕 110.30.105.190 05/23 12:00
iwinlottery 綠共十年民不聊生 223.137.221.12 05/23 12:01
s891510 難怪你沒錢 只會幻想有錢人的生活是隨便 118.233.5.29 05/23 12:07
s891510 亂買 118.233.5.29 05/23 12:07
iampig951753 飛彈過來你會後悔沒買到武器 122.100.69.82 05/23 12:30
ufo189473 101.9.196.133 05/23 12:56
yosaku 人民有錢就必須大量採購日常用品?神經病 1.161.69.132 05/23 13:27
norefish 每天差不多 那你全聯還能越開越多間 223.139.254.143 05/23 16:36
iwinlottery 說真的沒看過比綠共更爛的 115.43.142.51 05/23 17:42
mron 講真話也被噓? 36.231.5.15 05/23 17:52
lockshadow 那你就不要當炒房仔啦,笨叟 36.232.177.188 05/23 18:20
patiger 簡單來說,他賠很多 42.74.231.102 05/26 09:34
‹ 回 政黑板 列表