📋 PTT 文章瀏覽
這問題我講過N遍了 https://i.mopix.cc/qtMjLt.jpg
台北市最低生活費20744元,基本工資29500元 一對夫妻合二人之力勉強也才能養活一個人而已 而且還是最低生活費的標準 反觀民國八十年 https://i.mopix.cc/6XfnE5.jpg
台北市最多生活費4050元,基本工資9750元 一個人領基本工資就可以額外再養活1.4個人 民國80年,經常性薪資22033元,用最低生活費標準可以額外再養活4人,生育率是1.72 https://i.mopix.cc/3gPqWD.jpg
民國114年,經常性薪資47885元,用最低生活費標準只能額外再養活1人,生育率0.695 https://i.mopix.cc/qrFKe8.jpg
https://i.mopix.cc/TNfR8P.jpg
數據會說話,不然你以為「台灣錢淹腳目」叫假的啊? 民國80年基本工資9750元經常性薪資22033元的年代,「媽媽10元」就好;現在民國115年 基本工資29500元經常性薪資47885元,「20~30元」能幹嘛? 老一輩這麼「優渥」,生育率也才1.72,我並不覺得老一輩真的比現在的年輕人肯吃苦到 哪去 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.247.250.105 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Gossiping/M.1780212769.A.B44.html

推文 (44)

a7788783 差不多的東西處理一餐看你是麵包加牛奶 42.71.239.128 05/31 15:39
a7788783 還是乾麵一個湯,大致上就已經是20變現 42.71.239.128 05/31 15:39
xzcb2008 =.= 你真的覺得不是女權問題嗎 114.38.132.225 05/31 15:39
a7788783 在的6,70了,至於其他更費工還要宣傳 42.71.239.128 05/31 15:39
a7788783 的衣服,教科書,學雜費那些如果算起來 42.71.239.128 05/31 15:39
a7788783 漲幅更驚人,還沒算近年加收的電費或莫 42.71.239.128 05/31 15:39
a7788783 名其妙生出來的費用 42.71.239.128 05/31 15:39
jenner787478 蠻有道理的,物價跑贏基本薪資的概 27.242.101.242 05/31 15:41
sexintheair 那個年代 沒有 民進黨 27.240.185.135 05/31 15:41
jenner787478 27.242.101.242 05/31 15:42
sexintheair 國力強盛 欣欣向榮 27.240.185.135 05/31 15:42
toto123 以前雙北的老公寓一堆都是公務員在買的 111.125.132.61 05/31 15:42
toto123 所以這些老公寓都早早退休 111.125.132.61 05/31 15:42
michaelwu 有道理 211.72.148.61 05/31 15:42
toto123 雙北的老公寓 爸媽那個年代 500萬 111.125.132.61 05/31 15:42
toto123 現在就是靠貸款月付款再拖 只是買遠一點 111.125.132.61 05/31 15:43
jenner787478 不過我覺得最低生活費近來估得比較 27.242.101.242 05/31 15:44
jenner787478 高,80年4000活得很勉強,但現在2萬 27.242.101.242 05/31 15:45
jenner787478 可過得很寬鬆 27.242.101.242 05/31 15:45
william826 養兒防老 跟子女甚至跟孫女要錢 老害 36.238.3.232 05/31 15:50
william826 子女買房要去跟人家同住的破幹看過沒 36.238.3.232 05/31 15:50
u0015007 推數據 118.232.129.212 05/31 15:56
PRME 越工作只會越窮 111.125.132.192 05/31 16:06
tn00210585 主要是不同世代對於吃苦的定義跟感受 49.216.46.150 05/31 16:18
tn00210585 不一樣,老一輩覺得年輕的阿都坐辦公 49.216.46.150 05/31 16:18
tn00210585 室吹冷氣喝咖啡敲敲鍵盤是在累三小 49.216.46.150 05/31 16:18
ptttpt 數據很中肯耶 39.15.16.137 05/31 16:45
leterg 補充一下,最低生活費是申請低收入戶用的 101.8.226.151 05/31 17:22
leterg ,我那時零用錢是一個月2萬+2萬 101.8.226.151 05/31 17:22
leterg 暑假被安排去政府當工讀生(非實習),一 101.8.226.151 05/31 17:23
leterg 個月15000,就坐在那邊讀書就好 101.8.226.151 05/31 17:23
leterg 4050是申請低收標準,不是一般人生活費 101.8.226.151 05/31 17:25
SpongebobMac 沒有民進黨 出生率自然會飆升 42.72.127.202 05/31 17:26
lyxiang 某樓說兩萬過的寬鬆不是指台北吧? 42.72.107.224 05/31 17:34
zakijudelo 物價真的漲太誇張了 101.10.104.181 05/31 17:43
k374318 央行真廢死不升息 36.228.220.53 05/31 17:46
uoyevoltnaw 兩萬過的寬鬆是家裡額外給兩萬零用錢 111.242.71.117 05/31 17:54
uoyevoltnaw 吧= = 111.242.71.117 05/31 17:54
uoyevoltnaw 非台北只有兩萬也只能算活著 111.242.71.117 05/31 17:54
A0908 兩萬塊可以過的寬鬆的是活在哪個平行世界 49.216.184.37 05/31 18:40
StevoWu 兩萬塊過的寬鬆是住在家裡不用繳房租的啊 42.79.13.176 05/31 19:12
StevoWu 。我繳完房租就最低生生活水平了。 42.79.13.176 05/31 19:12
LeonardoPtt 推最後一句。 42.77.130.98 05/31 21:30
starsunny 180.218.85.192 05/31 21:55
‹ 回 八卦板 列表