📋 PTT 文章瀏覽
ETtoday新聞雲 2026年05月13日 11:22 正式拍板! 民進黨選對會一致同意「徵召沈伯洋選台北市長」 記者詹詠淇/台北報導 民進黨選對會今(13日)開會,民進黨發言人吳崢會後轉述,選對會一致達成決議,將建 請中執會徵召不分區立委沈伯洋代表民進黨參選台北市長。民進黨預計下午中執會後舉辦 提名記者會,由總統兼黨主席賴清德親自出席,為沈伯洋繫上競選背帶。 民進黨選對會今(13日)上午開會,發言人吳崢會後轉述,民進黨中央黨部的選對會召開 最新會議,在會議中,選對會也一致達成決議,將建請中執會來徵召沈伯洋同志代表民主 進步黨參選台北市的市長。 民進黨昨發布採訪通知指出,今日下午1時30分中執會後將召開民進黨縣市長提名台北市 記者會,流程更直接寫出,下午約2點50分至2點55分為「台北市長候選人沈伯洋致詞」, 隨後在下午2點55分至58分由主席為候選人繫競選背帶。 至於新竹縣、澎湖縣長人選,與會人士僅說,仍在膠著。 據了解,沈伯洋團隊已低調展開運作,內定由民進黨政策會執行長、台北市立委吳思瑤擔 任競選總幹事,即將接任北市黨部主委的立委吳沛憶則擔任執行總幹事,負責地方組織整 合,政策則由立委陳培瑜、范雲操刀。沈伯洋近期也在吳沛憶陪同下,積極走訪基層。 https://www.ettoday.net/news/20260513/3165098.htm 曹興誠競選會總幹事嗎?? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.64.75 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Gossiping/M.1778643342.A.072.html ※ 編輯: qazxc1156892 (223.137.64.75 臺灣), 05/13/2026 11:38:07

推文 (337)

fp737 台北準備好了嗎 111.252.69.95 05/13 11:36
s72005ming 陳時中不選了嗎? 49.216.164.158 05/13 11:36
elec1141 台北市智力測驗 on 114.136.227.222 05/13 11:36
kent 選奶大的 111.249.168.104 05/13 11:36
fony1029 蔣萬安發抖了 125.228.139.160 05/13 11:36
fony1029 笑到發抖 嘻嘻 125.228.139.160 05/13 11:36
pigin852789 台北裴勇俊 114.137.245.243 05/13 11:36
gx8759121 還不能笑 36.232.41.158 05/13 11:36
kyowinner 最強母雞 哪邊的我不知道 175.182.249.37 05/13 11:37
highyes 笑死 這次要一屍幾命 = =? 61.66.79.160 05/13 11:37
hebemike 蔣萬安你就偷著樂吧 223.139.225.119 05/13 11:37
maximu 穩到爆了 42.71.117.87 05/13 11:37
jimmy0316 洪秀柱加油 49.215.225.101 05/13 11:37
hkcdc 大罷免2.0 又要親自指揮各路民團攻擊了 49.216.54.246 05/13 11:37
aqsss 類張孝全 參戰 140.112.125.206 05/13 11:38
CMCC 送炮灰安心上路 42.72.137.103 05/13 11:38
nicetokey 恭喜當選 但要恭喜誰我不能說 223.137.85.139 05/13 11:38
Ashuya 非苗不投 126.166.208.1 05/13 11:38
Forcast 與世無爭不選 114.25.135.152 05/13 11:38
globin 萬安穩了 61.219.81.127 05/13 11:38
LoveMakeLove 穩了! 36.226.213.83 05/13 11:39
tctv2002 蔣萬安可以躺平了 223.137.63.43 05/13 11:39
MUMUKON 辭立委參選 就支持 101.8.131.219 05/13 11:39
spring53287 辭立委展現決心打到蔣萬安 223.137.253.189 05/13 11:39
lianpig5566 恭喜 203.73.209.179 05/13 11:39
tctv2002 好期待辯論 他會怎麼講 223.137.63.43 05/13 11:40
belion 要辭立委了嗎? 114.35.172.162 05/13 11:40
s203abc 當選當選 180.176.179.211 05/13 11:40
ThisisLongID 耶耶耶耶耶 1.173.236.238 05/13 11:40
Goog1e 我就問怎麼輸??? 220.129.1.224 05/13 11:40
firetim 德魯依之力 114.136.232.250 05/13 11:40
pandagod 最好的選擇 60.250.49.25 05/13 11:40
pdz 我已經等不及了 211.72.53.140 05/13 11:40
andy50814 非苗不投 27.247.44.50 05/13 11:40
kamisanma 什麼都能懷疑 唯獨建中人的嘴不疑 61.223.239.250 05/13 11:41
JAvLEMcGeE 黑熊+阿苗 台北市最強戰力!! 59.124.226.193 05/13 11:41
getter5566 辭立委啊,笑你不敢 123.192.163.62 05/13 11:41
zwxyzxxx 很明顯民進黨準備讓沈伯羊7414了 嘻 111.248.202.69 05/13 11:41
Yahweh 党的屎濕級戰將 118.165.158.231 05/13 11:42
zwxyzxxx 沈伯羊只要大輸,後面也不會有立委可以做 111.248.202.69 05/13 11:42
machiusheng 40%:西瓜來了 223.140.192.254 05/13 11:42
shaon who cares 49.158.150.247 05/13 11:42
sismiku 藍綠白共識 很好啊 110.30.145.180 05/13 11:42
zwxyzxxx 之候選什麼也不會選上的,準備被蛋雕 111.248.202.69 05/13 11:42
f051372 舉國歡騰 125.227.5.222 05/13 11:43
repuslin https://myppt.cc/xngPle 49.214.9.250 05/13 11:43
snowmanx 非熊不投 117.56.59.52 05/13 11:43
paul1951 副市長紙紮人嗎 101.10.5.49 05/13 11:43
phix 選舉補助款爽領 223.137.67.219 05/13 11:44
fony1029 就準備好內閣了 預祝新任國防部長☺ 125.228.139.160 05/13 11:44
a594020419 https://i.imgur.com/f7WOZwb.png 118.232.100.18 05/13 11:45
Cadd 讚啦!巧慧瑟瑟發抖XDDDD 133.106.35.149 05/13 11:45
return517 沒有血緣的女兒:我怕老鼠 ﹏ 111.82.199.188 05/13 11:45
nfsps 穩了 223.137.247.171 05/13 11:45
jamie3468 超級穩!!! 114.136.251.67 05/13 11:46
momo3921d 雙北最強戰將 母雞帶小雞全壘打 61.230.83.86 05/13 11:46
louis8281 選輸可以升去哪 39.15.32.4 05/13 11:46
fony1029 國防部或陸委會吧☺ 125.228.139.160 05/13 11:47
skygray2 記得辭立委喔 60.248.121.201 05/13 11:47
gustid 冰哥要跪著發雞排惹 1.168.134.50 05/13 11:47
edouard09 史上最簡單的智力測驗 49.216.42.197 05/13 11:48
xpoooqx 穩了 最強黑熊 101.9.97.41 05/13 11:48
small91051 非熊不投啦 61.219.91.212 05/13 11:48
pansquarl 失智列車開動啦~ 114.136.234.22 05/13 11:49
razan 這陣容不忍了 111.184.11.23 05/13 11:49
fony1029 其實根本不用倒閣 選不好要內閣總辭不就 125.228.139.160 05/13 11:49
fony1029 是倒閣了 125.228.139.160 05/13 11:50
qwaszxcde 這咖要被當棄子了 哈哈 現世報 42.79.15.3 05/13 11:50
cisyong 一屍22命 49.217.124.7 05/13 11:51
gusser 民進黨只剩沈柏洋搞不清楚狀況敢選 101.8.77.152 05/13 11:51
applejone 讚 非沈不投 無沈郊遊 140.112.14.15 05/13 11:51
Potsun 6.4波 27.247.107.177 05/13 11:53
applejone 章萬安可以全台助選了 140.112.14.15 05/13 11:53
birdman5656 笑了,選個沒人聽過的廝 114.137.94.240 05/13 11:53
CT8012 罷團可以熱身了 明年罷免蔣 42.73.127.246 05/13 11:53
cage820518 真的笑死 好爽 看民進黨這個衰樣 220.132.77.73 05/13 11:56
MisterBoar 吳要上不讓上,明顯是更好的選擇 49.216.20.101 05/13 11:56
clydebbman 穩了 獎萬安 色色發抖 125.224.29.161 05/13 11:56
linkinchez 非沈不投,民進党到底欠沈多少 223.137.233.17 05/13 11:57
repuslin https://youtu.be/PS6NtSwARkY 49.214.9.250 05/13 11:57
cp3bg32 責任來,我就扛 115.43.69.178 05/13 11:58
kitten123 讚~ 211.20.147.161 05/13 11:58
kitten123 責任來,我就扛 211.20.147.161 05/13 11:58
zxcz1471 奇兵策略 找正常黨內大佬上只會白 39.9.145.184 05/13 11:59
Ark727 怎麼輸 我說蔣萬安 210.242.212.205 05/13 11:59
zxcz1471 白折損 又不能不推人出戰 所以推這 39.9.145.184 05/13 11:59
zxcz1471 39.9.145.184 05/13 11:59
ahy 張孝全 42.79.34.229 05/13 12:00
s2836905 立委快點辭 118.231.160.131 05/13 12:01
asdf70044 穩了 114.32.143.78 05/13 12:01
a455095s 黃金陣容怎麼輸XD 118.167.71.94 05/13 12:01
Mirow 我猜原本如意算盤是大罷免大成功然後推沈 27.242.4.81 05/13 12:01
Mirow 黑熊順勢台北市長 27.242.4.81 05/13 12:01
ting701 基本面 技術面的拉鋸? 1.174.146.84 05/13 12:01
Catalyst 炮灰來也 39.12.92.61 05/13 12:01
doig 一屍22命 140.112.16.175 05/13 12:03
YIC0502 萬安躺著贏 36.226.189.141 05/13 12:04
zxcz1471 大佬怕損失家底畏戰 自然給本來什 39.9.145.184 05/13 12:04
carlos0711 非沈不投 49.214.9.164 05/13 12:04
zxcz1471 麼都沒有年輕人出征了 39.9.145.184 05/13 12:04
ssshleo 耶耶耶 開心 49.216.49.161 05/13 12:05
Agod 恭喜國民黨 42.77.25.126 05/13 12:05
sr20detll 稳啦。嘻嘻 59.127.112.99 05/13 12:06
citydiver 不行還不能笑..什麼 提名了?可以笑了 101.10.81.42 05/13 12:06
spirit427 台北要伯起了~記得先辭立委唷^^ 223.143.242.94 05/13 12:06
SU12244 萬安全台助選穩了 101.8.233.104 05/13 12:07
changefly 記得辭立委嘿 101.10.125.220 05/13 12:07
kitten123 非沈不投!! 211.20.147.161 05/13 12:07
gk1329 40%狂喜 49.218.242.75 05/13 12:07
inconsequent 穩穩穩 非沈不投 36.239.63.129 05/13 12:07
EvilJustice 笑鼠 101.10.124.204 05/13 12:07
nashN 蔣萬安買機票出國到選後再回來也躺贏 111.81.144.141 05/13 12:08
macauboy 恭喜萬安 60.246.39.185 05/13 12:08
HOLDSTEAK 恭喜晚安 101.10.164.73 05/13 12:08
orz151426 吳思瑤想必是負責編舞吧 223.137.121.58 05/13 12:08
pzlmh 有腦 會思考的都會挺沈 譬如政黑鳥鳥 101.14.5.127 05/13 12:09
devicer 全力支持黑熊辭立委專心衝刺 114.45.24.178 05/13 12:09
diebird5566 我希望賴下沈上 選總統 49.217.127.30 05/13 12:09
PCC2003 唯一支持 39.12.9.128 05/13 12:10
newsyho 證明這黨就台面上這幾個草包換來換去 223.137.219.193 05/13 12:11
SantaJR 哈哈 砲灰保正仔 49.158.76.90 05/13 12:12
clvin 恥笑你到選完,我也準備好了 114.136.112.26 05/13 12:12
crazydj 不知道他腦袋受傷好了沒XDDDD 36.233.27.112 05/13 12:12
a860122004 讚支持 101.12.151.200 05/13 12:12
a860122004 桃園換川更優秀 101.12.151.200 05/13 12:13
s405510062 之前威脅他女兒的網友 不曉得抓到沒 223.137.119.24 05/13 12:13
gn01370926 先猜刪民智這幾天又要幫講晚安緊張了 101.8.132.139 05/13 12:13
jamesli5 沈是當總統的料 不要屈居北市 39.14.40.163 05/13 12:13
BaRanKa 沈配那兩個天才 陳跟范 絕啊 210.242.38.140 05/13 12:13
seysem 民進黨內部真的很會做人 知道贏不了拱別 60.250.48.172 05/13 12:13
daye2012 民進黨上了失智列車 106.64.104.30 05/13 12:14
seysem 60.250.48.172 05/13 12:14
k4653 黃金陣容,非沈不投 39.9.137.169 05/13 12:14
Yyyyyy https://reurl.cc/Dx8V3Q 123.240.107.45 05/13 12:14
cates 這屆真的輸慘 內部一定有內鬼不然就是腦子 42.73.196.73 05/13 12:14
cates 進水 42.73.196.73 05/13 12:14
seysem 那位被拱的還很開心要去選 60.250.48.172 05/13 12:15
natsu123 嘻嘻 60.244.208.44 05/13 12:16
philip81501 我說認真的 要找到這麼多沒良心的0 117.56.185.63 05/13 12:17
philip81501 人聚在一起還真不容易 117.56.185.63 05/13 12:17
NotUniqueSol 走對的人 36.231.214.92 05/13 12:17
hsiaochen520 語畢哄堂大笑不止 1.174.50.18 05/13 12:17
philip81501 基本上只有恰吉算是會說人話的 117.56.185.63 05/13 12:18
vicdecx 贏了 履歷可以新增一項偉大紀錄了 42.79.171.138 05/13 12:19
Drink43 這局大家都有個底 DPP主要看的是得票率 27.53.98.221 05/13 12:19
lukelove 斷頭台 49.217.137.58 05/13 12:19
eric383876 黑熊集結 熊又贏 110.28.82.51 05/13 12:19
cphafa 苗:党背棄了我,嗚嗚 123.51.236.28 05/13 12:19
abxtpml56 就沒人了 認清現實只剩死忠在挺 114.27.72.236 05/13 12:19
skhten 一個炮灰買這麼多新聞 看來預算還能砍 211.72.124.175 05/13 12:19
SomiSomiNo1 笑了 1.160.252.203 05/13 12:19
MichaelRedd 非熊不投 沒熊郊遊 101.10.83.18 05/13 12:20
tanby 不用辭立委嗎 49.216.47.82 05/13 12:20
avvvva 記得要辭立委表決心 49.218.208.78 05/13 12:20
gusony 穩了 61.220.100.151 05/13 12:21
ZIQQ001 唯一支持沈黑熊 27.242.160.176 05/13 12:21
ZIQQ001 萬安瑟瑟發抖 27.242.160.176 05/13 12:21
justiceyes 百工百業+9000萬脆民手牽手大擁護! 118.167.250.35 05/13 12:21
marke18 看台北還有多少眼瞎心盲的人 36.229.132.203 05/13 12:23
king8 一個可以選總統的人降格來選市場 肯定會贏 108.172.100.163 05/13 12:25
king8 得很輕鬆吧 108.172.100.163 05/13 12:25
tanchuchan 蔣真的什麼都不用做 好好處理市政就好 49.216.162.3 05/13 12:26
tanchuchan 記得辭立委 謝謝 49.216.162.3 05/13 12:26
pttjason 姚文智都比救難包強 114.140.84.2 05/13 12:26
leeyeah 大罷免黃金陣容 就問你要怎麼輸 101.12.156.223 05/13 12:26
b9211173 不是濫竽 是真的芋頭 42.79.33.98 05/13 12:27
TKW5566 贏定了 42.73.180.175 05/13 12:27
j3307002 應該最少還有三成吧 36.225.111.232 05/13 12:27
skuderic 穩了 非沈不投 49.216.25.202 05/13 12:29
ZachBritton 穩了 1.115.85.97 05/13 12:29
LightWorker 太棒了,準備破咬蚊子的最低紀錄了 27.247.92.137 05/13 12:30
LightWorker 27.247.92.137 05/13 12:30
c00jsw00 全面崩盤..感覺連市議員都崩了 113.211.107.42 05/13 12:30
gankgf 改變台灣 從首都開始 42.79.211.232 05/13 12:30
kning 砲灰? 42.77.136.181 05/13 12:31
kikujiro https://i.imgur.com/YELQwQu.gif 36.233.101.49 05/13 12:31
ha11111543 空有立場的草包一個 101.9.38.90 05/13 12:32
spring40 2028選紅熊 42.73.10.255 05/13 12:32
saiboos 40%穩 118.231.137.39 05/13 12:33
jamespon1 姚文智解套了 42.74.115.153 05/13 12:33
frlair 參戰即終戰,紅熊一出,誰予爭瘋 124.199.97.84 05/13 12:33
hsnujuju 利用北部輿論 讓南部基本盤穩固 114.40.27.172 05/13 12:33
Sanco 我好開心啊!!!!! 163.23.173.249 05/13 12:34
deathbead 好棒 27.53.131.26 05/13 12:34
frlair 民進黨總算有個縣市是最穩的~穩中穩!! 124.199.97.84 05/13 12:34
Sanco 到底會有多低呢? 比姚文智還低就好笑了 163.23.173.249 05/13 12:34
Qpera 普天同慶 211.22.182.103 05/13 12:36
ryoma1 時拿酒穩!! 27.51.152.253 05/13 12:36
asukaseen 穩有兩種 223.139.198.150 05/13 12:37
powerworld21 http://i.imgur.com/SusIaAS.jpg 101.12.129.54 05/13 12:38
powerworld21 青鳥:我們是什麼很賤的人嗎?(是呀 101.12.129.54 05/13 12:39
yyyyyoung 硬推一個炮灰出來 49.214.8.221 05/13 12:39
powerworld21 因為你們含屎也會投) 101.12.129.54 05/13 12:39
pk90027 好羨慕台北有沈伯洋喔! 36.232.54.119 05/13 12:39
bobo919 感謝賜票 27.52.253.80 05/13 12:39
mastoid 哈哈哈 台北人的智力測驗 59.124.143.199 05/13 12:40
cobrasgo 三黨都認同,台灣史上最團結的一刻! 114.136.238.180 05/13 12:40
mastoid 頂標30% 59.124.143.199 05/13 12:40
lauxc 我一定去投,風雨無阻 49.214.7.116 05/13 12:40
vltw5v 藍綠都推的候選人 穩了 61.220.93.195 05/13 12:41
angels999 www送分題 110.28.116.230 05/13 12:41
hakuoro 藍綠白共推的優質人選 嘻嘻 42.79.39.123 05/13 12:41
leon1757tw 蔣公子的嘴角比AK還難壓 123.110.162.31 05/13 12:43
dinel7821967 感動!台北將成為抗中第一線! 118.170.156.27 05/13 12:44
barry1027gg 一定要搭配廢死阿鶓 黃金組合!! 61.218.211.34 05/13 12:45
xianyuyu 姚文智有機會解套嗎? 207.151.52.0 05/13 12:45
nrox 推出來領基本盤補助款的 110.28.8.129 05/13 12:45
Alwayswithu 大罷免團隊重新組隊 42.70.202.11 05/13 12:46
a104018 我的阿苗呢== 尊重人嗎 1.34.48.60 05/13 12:47
hjweuxka 贏麻了吧? 114.140.80.38 05/13 12:47
roywow 超越咬蚊子的人要來了嗎XDDD 223.137.24.186 05/13 12:48
xianyuyu 啊對,基本盤應該還是能達領稅金支出的 207.151.52.0 05/13 12:49
xianyuyu 選舉補助款的得票下限。 207.151.52.0 05/13 12:50
cvnn 根本就是普渡眾生 藍綠白共識 普天同慶 223.136.88.244 05/13 12:50
wadeedaw 吳崢老好多耶 42.79.109.204 05/13 12:51
Skaterboi 黨的人才是這款 台灣未來更堪憂了 101.10.11.148 05/13 12:52
tinlovebi 黑熊市長 114.39.93.168 05/13 12:52
chenu 半年之內走在路上都會被叫裴勇俊 賺翻啦 118.231.184.148 05/13 12:52
armedlove 立委要辭了沒 1.169.123.206 05/13 12:54
plbroum88 推沈伯洋勇於承擔 反觀超速仔王義川 111.83.8.22 05/13 12:55
YangeR 蔣不做事就可以贏了 49.217.192.19 05/13 12:55
s6525480 我已經隱約看到台灣未來總統的身影了 223.136.68.98 05/13 12:56
Bmtswiiii 最強戰將準備挑戰樓地板!! 49.217.123.164 05/13 12:56
s6525480 頭的輪廓看起來好像捲髮 223.136.68.98 05/13 12:56
s6525480 而台北人即將被嘲笑為智商有問題 223.136.68.98 05/13 12:57
musiccisum 穩了,樸馬市長好 128.252.25.35 05/13 12:57
popptt 太好了,會贏喔 42.70.20.230 05/13 12:57
junshinw 穩! 60.251.193.198 05/13 12:58
GGbigbigin 水啦,就靠你了 223.136.1.113 05/13 12:58
Kaine7935 笑死 118.168.229.34 05/13 12:58
justafrank 來挑戰紀錄的 什麼紀錄不好說 60.251.182.147 05/13 12:59
yujin 想得到智障的支持 就得先當個徹底的智障 39.12.137.48 05/13 12:59
hjnklm 憨鳥高潮了 42.73.54.17 05/13 12:59
bitcch 無限城主 料理鼠王 49.216.173.128 05/13 13:00
r30385 穩了 教訓藍白 42.77.17.91 05/13 13:00
nfreddy611 電視笑話冠軍又要開始比賽了嗎 42.76.185.80 05/13 13:01
KeynesGG 一定要好好的徹底羞辱他 嘻嘻 223.137.14.35 05/13 13:01
MOBOI 穩了 萬安瑟瑟發抖 39.14.33.239 05/13 13:02
redblouse 黑熊強力拉抬全台選情.....國民黨的部 223.141.179.195 05/13 13:02
redblouse 223.141.179.195 05/13 13:02
Shinn826 反正選輸了還能繼續當不分區立委 42.79.117.92 05/13 13:03
wiki67la pumapuma得第一,萬安小心了 101.10.108.242 05/13 13:08
ideal5566 草包就戰鬥位置 59.124.42.51 05/13 13:08
zxc7 不要不信 年底就知道誰沒穿褲子 36.235.16.4 05/13 13:09
leterg 恭喜,但沈幹嘛是是說徵召,是本來就要選 101.8.224.214 05/13 13:09
zxc7 蔣萬安 不要晚上偷笑 青鳥大軍要飛出來了 36.235.16.4 05/13 13:09
zxc7 北熊桃川中阿純 不要不信 董? 36.235.16.4 05/13 13:10
k82817 穩了 蔣現在才是挑戰者 42.79.16.89 05/13 13:11
nakato 九千萬百工百業來了 110.28.97.74 05/13 13:11
q541700 唯一支持黑熊比政二代更垃圾的史詩笑話 118.231.200.158 05/13 13:11
hydroer 幫萊爾打這一仗。輸了有機會直升部會首長 103.26.8.132 05/13 13:12
hydroer 嗎? 103.26.8.132 05/13 13:12
aippa 先辭立委吧 阿熊 42.72.162.240 05/13 13:13
cherrybabe 躺著選☺ 39.9.229.168 05/13 13:14
fangio 穩了 42.73.208.179 05/13 13:17
soy5566 不分區誰遞補? 111.251.172.251 05/13 13:17
ChoiceLife 穩了 蒿吐露絲 114.137.201.253 05/13 13:19
guanluvsquat 繼續去跟四叉貓拍廣告ㄅ 111.254.1.16 05/13 13:22
guanluvsquat 看這次要躲哪邊 111.254.1.16 05/13 13:22
guanluvsquat 上次克拉克陳的廣告簡直神人 111.254.1.16 05/13 13:22
CindyLara 不行 還不能笑 1.163.247.75 05/13 13:22
legend1125 黑熊必勝! 123.252.18.17 05/13 13:23
dodoning 黑熊 老鼠 青鳥 整整齊齊 穩了 106.104.80.64 05/13 13:24
j63190 找炮灰測試支持度下限在哪裡而已 114.27.221.80 05/13 13:28
etarcraft 穩了 101.9.193.34 05/13 13:28
barry1027gg 先辭立委啦 61.218.211.34 05/13 13:29
rsdy 青鳥:我們的狗食也下來了,開始抹黑 1.171.218.72 05/13 13:31
Justine1937 天啊 接下來會有長長久久的低能政見 122.100.94.142 05/13 13:33
ueiueiuei 選上後更名黑熊市 219.85.192.99 05/13 13:34
fire124 根本是虎牢關的呂布 猛將 220.128.57.2 05/13 13:34
fegat 期待他能超越姚文智 我說不要臉的方面 39.9.113.162 05/13 13:35
nwkasim 讚啦!辭立委專心參選吧! 49.216.28.199 05/13 13:36
uless 看看能不能創咬蚊子的紀錄囉 49.214.7.145 05/13 13:37
FiveSix911 非洋不投!無川郊遊!北洋桃川!宇宙 49.158.139.188 05/13 13:39
FiveSix911 第一! 49.158.139.188 05/13 13:39
wattter 沒差 反正選不上還能像吳睜一樣當發言人 223.138.26.100 05/13 13:40
wattter 或是當某某部長 223.138.26.100 05/13 13:40
monkeyboy041 什麼時候辭立委 111.82.250.229 05/13 13:41
victorfm 真的沒人才,讓這種人代表出來選。領頭 27.242.162.183 05/13 13:45
victorfm 羊效應啊啊啊 27.242.162.183 05/13 13:45
acacacac 阿苗被拋棄了 難過 36.225.220.161 05/13 13:49
wang460313 誠實盅 2.0版 閃亮登場 111.83.135.13 05/13 13:50
bboring 真的沒人了才會拖到現在 111.249.245.245 05/13 13:56
vm06wl 恭喜蔣安心連任了,還可以去其他縣市助選 223.136.104.91 05/13 14:00
hcln24 低調丫 這錢花下去就是打水漂了,搞不好 218.164.9.129 05/13 14:00
hcln24 要學不掛看板了 218.164.9.129 05/13 14:00
lorhokok 蔣萬安笑到睡不著了 111.82.161.16 05/13 14:02
distellable 推個砲灰 然後拚其他縣市 60.250.242.163 05/13 14:12
grs321 夢幻組合 超穩的 42.72.119.194 05/13 14:12
WarIII 來了來了 就是要這種場面 歡樂的場面 49.217.199.69 05/13 14:13
obov5116 穩了,我說萬安 61.224.54.43 05/13 14:13
dodoning 安啦,之後行政院長 沈院長好 106.104.80.64 05/13 14:13
chenu 黑熊要被吹捧世界偉人吹半年 吹到藍白求饒 118.231.152.194 05/13 14:14
riker729 炮灰,上吧!我們會幫你造神!炮灰神 27.247.96.158 05/13 14:14
ejru65m4 不要笑 不要笑 不要笑 223.137.195.157 05/13 14:18
ko2540023 穩噠噠 101.10.216.51 05/13 14:18
loveisth520 安心上路 111.251.86.112 05/13 14:18
rickey1270 垃綠 101.9.101.179 05/13 14:30
kenjigan 穩了 1.164.180.189 05/13 14:31
LeonKuo 就是炮灰 所有人都知道 42.78.238.222 05/13 14:31
phoenixcx 好啦 先恭喜蔣萬安 211.75.129.127 05/13 14:32
LeonKuo 當初硬是找了個柯來翻掉藍 現在發現翻了 42.78.238.222 05/13 14:33
LeonKuo 也沒好處 只能找炮灰XD 42.78.238.222 05/13 14:33
Cuchulainn 可割可棄的故事 219.68.24.191 05/13 14:38
fish10241 章公子已經被黑熊搞到內傷了,憋笑到內 111.82.171.175 05/13 14:54
fish10241 111.82.171.175 05/13 14:54
arkdj https://i.imgur.com/qu337Sd.jpeg 101.12.146.112 05/13 14:56
hero125 笑而不語 42.77.13.206 05/13 14:56
tikowm 就單純党明知輸定了 推個垃圾出去充場面 14.191.70.37 05/13 15:14
FoxtailMille 怒噓46樓 已經都要在做了 有意見有 27.240.240.126 05/13 15:19
EspressoJ 要我成天得憋笑憋成這樣,我也緊張 27.240.129.192 05/13 15:19
FoxtailMille 本事就自己來 不要畫蛇添足累死基層 27.240.240.126 05/13 15:19
FoxtailMille 沒事找事 27.240.240.126 05/13 15:19
ivi 搭配苗就完美了 拜託! 101.12.128.151 05/13 15:24
ciafbi007 難得藍綠白共識的候選人 42.75.52.63 05/13 15:29
asaburuyl 萬安可能晚上要睡不著了 爽到睡不著 223.137.74.94 05/13 15:33
AUwalker 幾時辭立委 203.48.8.218 05/13 15:55
VincentZeda 會不會輸姚導 210.68.37.192 05/13 15:56
leterg 不是徵召,是樂意參選 101.8.224.214 05/13 16:01
kenndy 祭品呢?還是跟32:0一樣被按地上摩擦裝沒 49.218.247.167 05/13 16:06
kenndy 49.218.247.167 05/13 16:06
adifdtd 論選舉世界第一,千萬不可輕敵 114.136.189.203 05/13 16:26
suja 支持 沈市長搭配苗副市長 夢幻聯動! 101.8.233.42 05/13 16:26
kerokrq 穩了 42.70.209.228 05/13 16:37
kerokrq 該辭立委了吧 42.70.209.228 05/13 16:47
kang127 要他辭立委會不會說要蔣先辭市長? 111.241.194.38 05/13 16:56
jisson 中分頭跟鳥頭終於確定放棄治療了 101.8.225.0 05/13 17:04
gg86300 陳時中比沈伯洋差 61.218.53.138 05/13 17:09
blue500 好多菁英人士啊 111.242.184.74 05/13 19:09
w9515 緊張囉萬安 嘻嘻 42.77.213.200 05/13 20:08
sding 夢幻陣容 210.244.84.159 05/13 20:55
pswen 喜事喜事 36.233.30.79 05/13 22:50
encoreg57985 這次要一屍幾命 111.249.81.2 05/13 23:17
encoreg57985 應該可以打破林智堅紀錄 111.249.81.2 05/13 23:17
holyup 要創造歷史了!創造票數差最多的歷史XD 49.217.139.89 05/14 10:08
sai2100sai 早早就決定誰當砲灰了還公告 好過份 111.241.129.227 05/14 12:04
c16 拜託 我想看破記錄 1.172.118.104 05/15 08:24
‹ 回 八卦板 列表