📋 PTT 文章瀏覽
1.媒體來源:中時 2.記者署名:王玉樹 3.完整新聞標題:油價公式超收遭立委砲轟!中油承諾檢討半年完成修正 4.完整新聞內文: 本報踢爆浮動油價機制7D3B失真,每周計算國內汽柴油漲幅有「超收」問題,立委今天(1 日)紛紛質疑公式老舊不公正。中油回應表示,已準備委託國內智庫進行浮動油價機制修 正研究,檢討內容包括實際採購比重、8折調幅、運費等等,都會一併討論,預計半年內 完成。 但是立委葉元之不滿,公式修正為何還要半年,那這段期間多調漲部分怎麼辦?經濟部次 長何晉滄回說,中油目前有吸收部分,但葉認為,吸收部分已經有增資計畫要給中油,這 與公式是兩回事。 浮動油價公式,主要連動中東指標油價7D3B,其中D指的是杜拜原油,B是布蘭特原油,杜 拜權重7成,布蘭特3成,兩者加總後計算國內每周汽柴油調幅。 可是近年來,中油採購原油早改美國為主,中東原油採購比重已降到3成4,杜拜實際占公 式比重應僅為3成5,最多也不能超過4成。而美伊開戰以來,杜拜原油價格漲翻天,比布 蘭特高出4成,中油卻仍拿7成計算,導致每周汽柴油漲幅擴大,出現超收問題。 立委鄭正鈐、鄭天財、葉元之等都關心油價公式不公平問題。鄭正鈐說,最近院長要大家 經過加油站時跟中油講謝謝,他覺得很莫名其妙。目前我們從中東這邊進口的原油已經低 於四成了,浮動油價卻還是用比較高的中東油價來算,這7D3B公式還要繼續嗎? 何晉滄表示,會做檢討。中油總經理張敏說明,油價公式確實有未盡周詳的地方,已準備 委託台經院、中經院,或是台綜院,長期關注國外油價、能源發展的智庫來做研究,看看 公式怎麼樣調是合宜,然後還有專家會議,會在半年內搞定。 至於調整方向,張敏說,像是目前原油採購以美油為主,會按照實際採購比重調整,另外 按國際調幅打8折計算國內油價,以及目前公式沒有運費因子等,都會一併來考慮。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260401001992-260410?chdtv 6.備註:中油高層懶得調公式嗎 大家加油時要謝謝中油欸 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.230.194.165 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Gossiping/M.1775279694.A.7B5.html

推文 (84)

pig33pig33 要半年喔 218.35.242.185 04/04 13:15
devidevi 檢討半年,不見得會修,就只是拖而已 49.159.219.21 04/04 13:17
Imgoodjob 半年 真會拖 42.77.251.93 04/04 13:19
olaqe 聽說油價下週調漲 那可以開始罵中油跟DPP? 140.109.150.10 04/04 13:19
Crissangel 修個公式要半年? 223.137.197.95 04/04 13:19
q123212 再研議 每次都沒下文 42.74.109.71 04/04 13:19
CREA 丟給AI調也不用半小時 61.61.79.228 04/04 13:20
tokuchi2013 可以還馬英九油電雙漲清白了嗎? 101.10.80.230 04/04 13:20
sinhao67 算個公式要算半年? 111.82.201.99 04/04 13:20
cchsiao 爽耶 中油cp王不是叫假的 101.8.233.38 04/04 13:21
bigcho 又要精算編經費給立委了 211.22.242.162 04/04 13:21
features 超收還要謝謝中油 114.137.52.43 04/04 13:21
sding 謝謝中油 42.77.86.132 04/04 13:22
features 党真是厲害 114.137.52.43 04/04 13:22
s75830 黨的洨金庫,選舉不用花錢膩 101.9.98.248 04/04 13:22
kidd085 那就不要吸收啊 多少就多少 42.71.60.46 04/04 13:22
voyhanxu 超收還要謝謝中油,台灣人真的抖M 111.82.102.70 04/04 13:23
cchsiao 公式不改還有臉講吸收? 101.8.233.38 04/04 13:23
cchsiao 就等著看下午公布又要漲多少 101.8.233.38 04/04 13:26
gy206578 年底選舉不用錢喔? 49.158.195.50 04/04 13:28
devidevi 要謝謝中油 49.159.219.21 04/04 13:37
devidevi 公式只是公式,有沒有虧錢另計 49.159.219.21 04/04 13:38
j0987 監督的好 49.214.15.120 04/04 13:42
coffee112 馬這個阿呆應該學阿扁繼續凍漲才對 218.164.164.114 04/04 13:44
clover1211 灌水才能多討錢要求國庫多掏啊 60.198.185.159 04/04 13:46
clover1211 不然民進黨做帳把台電虧損弄給中油 要 60.198.185.159 04/04 13:47
clover1211 中油天然氣便宜賣的部份總不能白虧吧 60.198.185.159 04/04 13:48
Alphaz 中油三接工程涉浮報 預算「從94億飆至253 150.117.201.51 04/04 13:49
babuarea 不超收被政府要求吸收的時候哪賠得起 123.110.254.137 04/04 13:51
evangelion05 說你超收了,還不降價喔 123.194.34.150 04/04 13:54
xulglma 超收然後漲下游 爽賺 49.217.129.12 04/04 13:55
small91051 他媽的,沒講裡面人都裝死喔,乾勒 49.217.56.102 04/04 13:56
tigotigo 原來早就跟美國買了 還在用中東的價格算 101.10.110.43 04/04 13:59
tigotigo 真不要臉 101.10.110.43 04/04 13:59
leon1757tw 漲好漲滿好嗎 沒用油的幹嘛要補貼用 111.248.82.78 04/04 14:01
leon1757tw 油的 111.248.82.78 04/04 14:02
jasop 又可以多收半年了 爽 114.42.156.242 04/04 14:06
fgh81113 謝謝中油超收 49.218.138.184 04/04 14:16
steelheart3 超收中油還是虧不是嗎 42.77.177.19 04/04 14:17
imkp 還要半年喔? 36.227.198.225 04/04 14:18
spring53287 早知道超收,還要多超收半年 嘻嘻 223.140.23.235 04/04 14:22
adk147852 難怪要感謝中油 36.237.242.163 04/04 14:39
ilovebmw 不這樣党的疏通費用從哪來 27.51.90.16 04/04 14:40
windmk2 謝謝中油 cc 101.8.135.151 04/04 14:41
Axiom888 謝謝中油超收人民血汗 45.80.186.42 04/04 14:41
amhs 黨:2多收點臭了嗎? 220.132.30.198 04/04 14:48
G8AJ 要說謝謝 111.71.86.225 04/04 14:49
jimmyso 垃圾 改計算公式要六個月? 還在鬼混 125.228.23.59 04/04 14:51
giggstw 2奈米晶片做得出來,公式要半年? 49.216.253.230 04/04 14:58
pippen2002 ChangWufei: 甲賽啦 綠畜 114.36.152.121 04/04 14:59
fit8590 檢討半年 笑死 114.26.139.201 04/04 14:59
pippen2002 早知道昨天不用加滿!68L好重! 114.36.152.121 04/04 14:59
Xarke 虧錢跟公式無關啊,吸收多少也是中油決定 223.143.193.179 04/04 15:00
vaude 笑死塔綠清德宗12年大脫皮弄貝爾獎公式吸 1.171.193.162 04/04 15:00
vaude 收最多鄰國最低才半年改得出來謝謝妳喜歡 1.171.193.162 04/04 15:01
Xarke ,改公式只是讓漲幅看起來沒那麼高中油吸 223.143.193.179 04/04 15:01
vaude 挺台灣萊萊萊爾怎咪樣 1.171.193.162 04/04 15:01
Xarke 收變少,但仍是虧一樣多 223.143.193.179 04/04 15:01
mecca 結果沒人感謝現在虧的 只會罵公式不公 27.105.24.58 04/04 15:01
mecca 真的就不要吸收了啦 通膨就通膨 27.105.24.58 04/04 15:01
Xarke 算出來要漲15 但實際漲1.5跟算出來漲10元 223.143.193.179 04/04 15:02
Xarke ,實際也是漲1.5,根本不影響要漲多少 223.143.193.179 04/04 15:02
neoa01 民進黨又要坑殺台灣人了 111.83.81.235 04/04 15:02
Xarke 實際虧多少也不是公式來的 223.143.193.179 04/04 15:02
neoa01 吸收啥?要感謝民進黨害中油又被他們的能 111.83.81.235 04/04 15:02
neoa01 源政策掏空xxx億嗎 111.83.81.235 04/04 15:02
lwt501cx 什麼吸收多少億 原來都假的 大內宣 早就 42.0.98.131 04/04 15:08
lwt501cx 不是實際狀況那樣 也有臉講一堆 42.0.98.131 04/04 15:08
mis1114 上層都安插民進党的在撈吧 118.232.1.14 04/04 15:12
western 能撈就撈,不然年底全壘打怎麼辦?! 118.232.61.232 04/04 15:30
domago 沒人下台負責 101.10.247.31 04/04 15:30
js2004nt 半年超收中油要退嗎?還在坑殺台灣人喔 36.227.70.110 04/04 15:42
nitvx 之前偷撈很久很久了吧! 114.39.188.129 04/04 15:43
kenro 跟中油有關,計算一直很奇怪 223.139.69.156 04/04 15:50
jil 還要撈半年 中油真敢 36.232.111.238 04/04 16:11
x58420 再撈半年 嘻嘻 110.28.131.63 04/04 16:21
stvn2567 想惡搞被抓包永遠推給將將好現制不完善 123.193.250.132 04/04 16:35
stvn2567 雙標左膠太進步了我跟不上 123.193.250.132 04/04 16:35
clover1211 你自己舉例虧損金額都不一樣了 哪來的 60.198.185.159 04/04 17:19
clover1211 虧一樣多 60.198.185.159 04/04 17:19
burglur 少收一點,噁心記者怎麼不出來叫 42.77.217.135 04/04 18:14
burglur 立委豬公知道Dubai原油長時間比Brent低 42.77.217.135 04/04 18:16
Xarke 實際虧損一樣多,不是預估虧損好嗎 223.143.193.179 04/04 19:18
Xarke 買進成本又不是靠公式 223.143.193.179 04/04 19:18
‹ 回 gossiping 列表